本文是小编为强基计划36所大学录取分数线2023年一览表,最新汇总撰写,不知道“强基计划36所大学录取分数线2023年一览表,最新汇总”的朋友可以通过下文了解:
目前国内强基计划高校一共有39所,而对于2023届考生来说关于强基计划高校的录取分数线也是重点参考的依据,所以说在这里就一起看下2023年强基计划的大学录取分数线数据详情,以便大家进行参考!
强基计划36所大学录取分数线2023年一览表
提示说明:目前国内各个省市高考模式和难易程度不同,且2023年高考还暂未开启,因此在这里小编分别以2023年高考三种不同高考模式的经典省份进行介绍,分别是安徽省(文科+理科)、江苏省(物理+历史3+1+2)、北京市(综合3+3)等;所以说关于强基计划的高校面向不同省份的录取分数线如下所示:
一、安徽省
1、理科:2023年强基计划大学在安徽省理科五所录取分数线最高的学校,分别是清华大学(687分/69)、北京大学(685分/82)、上海交通大学(683分/103)、复旦大学(677分/178)、浙江大学(672分/265)等;具体如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
清华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 687/69 |
北京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 685/82 |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 金融学、人工智能、电子信息类 | 683/103 |
复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 677/178 |
清华大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 673/262 |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 672/280 |
浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 672/265 |
清华大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 670/339 |
北京大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 670/320 |
复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 自然科学试验班、技术科学试验班 | 667/434 |
中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 662/622 |
南京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 660/709 |
复旦大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 660/689 |
上海交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 659/742 |
中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 657/834 |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 自然科学试验班 | 656/921 |
中国科学技术大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 656/881 |
北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 655/977 |
中国人民大学 | 理科 | 本科提前批 | 小语种 | 654/1043 |
浙江大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 651/1236 |
中国人民大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 650/1329 |
南京大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 650/1285 |
北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 648/1477 |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 核工程与核技术 | 647/1535 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 645/1716 |
北京航空航天大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 645/1657 |
浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 644/1780 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/1923 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/1909 |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 643/1907 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 640/2161 |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 639/2342 |
东南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 639/2339 |
同济大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 639/2297 |
南开大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 638/2475 |
北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班 | 638/2431 |
华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 公费师范 | 638/2419 |
西安交通大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 637/2578 |
东南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 636/2613 |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 636/2611 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634/3024 |
武汉大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 634/3023 |
北京理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 634/2950 |
北京师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 公费师范 | 633/3186 |
华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 633/3186 |
华东师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 633/3089 |
电子科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 633/3082 |
北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 633/3036 |
南开大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 632/3210 |
北京师范大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 631/3429 |
厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/3607 |
中山大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/3590 |
中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科提前批 | 只招女生、其他专业合格 | 630/3580 |
天津大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/3541 |
厦门大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 629/3795 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 629/3692 |
华中科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 628/3849 |
西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 627/4072 |
华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 625/4504 |
天津大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 625/4374 |
华南理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 625/4362 |
山东大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 624/4601 |
西北工业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 624/4542 |
山东大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623/4841 |
厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 623/4754 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 生物医学工程类、生物科学类 | 622/4949 |
东南大学 | 理科 | 本科一批 | 工商管理类 | 621/5312 |
浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 应用生物科学 | 621/5309 |
中山大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621/5121 |
四川大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620/5409 |
华东师范大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 公费师范 | 619/5736 |
大连理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 617/6138 |
北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 617/6081 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类专业 | 617/6016 |
重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616/6372 |
湖南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 616/6291 |
湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616/6265 |
重庆大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 616/6243 |
大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615/6637 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 615/6628 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学(沙河校区) | 613/6975 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区 | 612/7345 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 611/7663 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 611/7621 |
中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/7939 |
四川大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 609/8187 |
中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科提前批 | 其他专业合格 | 609/8160 |
中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608/8393 |
吉林大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 608/8323 |
东北大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607/8685 |
四川大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607/8659 |
重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 607/8654 |
中国农业大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607/8627 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 606/8920 |
兰州大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9487 |
中国海洋大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9377 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 沙河校区(海南陵水国际教育创新区中外合作办学) | 603/9980 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 603/10212 |
中南大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/10048 |
东北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 603/10036 |
中央民族大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/10461 |
华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 优师专项 | 602/10424 |
兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601/10696 |
中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598/11869 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 单列类专业 | 596/12448 |
大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 595/13104 |
西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 595/13039 |
中南大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 595/12792 |
中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 592/14254 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 591/14449 |
兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 589/15433 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 589/15341 |
中南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589/15251 |
西北农林科技大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 588/15970 |
厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 585/17405 |
西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 580/19437 |
北京师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 576/22005 |
中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 576/21746 |
山东大学 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 565/28294 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 565/28252 |
东北大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 564/28932 |
西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 562/30309 |
2、文科:2023年强基计划大学在安徽省文科五所录取分数线最高的学校,分别是清华大学(642分/12)、北京大学(637分/21)、复旦大学(630分/49)、上海交通大学(628分/58)、中国人民大学(621分/123)等等;具体如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
清华大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 642/12 |
北京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 637/21 |
北京大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 636/27 |
北京大学 | 文科 | 本科提前批 | 小语种 | 636/27 |
清华大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 635/30 |
复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 630/49 |
上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 经济管理试验班 | 628/58 |
复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 社会科学试验班、人文科学试验班 | 626/74 |
北京大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 622/109 |
中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 621/123 |
清华大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621/115 |
浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 620/138 |
浙江大学 | 文科 | 本科提前批 | 小语种 | 618/164 |
南京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 618/152 |
复旦大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 617/165 |
中国人民大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 615/213 |
中国人民大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 613/243 |
武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 611/289 |
上海交通大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 610/331 |
武汉大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 609/356 |
北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/378 |
南开大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/372 |
同济大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 607/403 |
浙江大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/438 |
南京大学 | 文科 | 本科提前批 | 小语种 | 605/485 |
华东师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 公费师范 | 605/483 |
武汉大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/481 |
南京大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/457 |
华东师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 604/517 |
北京师范大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/552 |
东南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 603/546 |
厦门大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/526 |
厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 603/520 |
南开大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 601/638 |
北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 601/636 |
南京大学 | 文科 | 本科一批 | 艺术类专业 | 601/632 |
华东师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 601/606 |
西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600/671 |
中山大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600/656 |
南开大学 | 文科 | 本科提前批 | 小语种 | 599/748 |
华中科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 599/717 |
四川大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/774 |
中国人民解放军国防科技大学 | 文科 | 本科提前批 | 其他专业合格 | 598/750 |
山东大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 597/849 |
东南大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/841 |
中山大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/821 |
西安交通大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/817 |
天津大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 597/804 |
西安交通大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 596/906 |
四川大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 596/885 |
山东大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 596/866 |
四川大学 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 595/957 |
北京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 595/949 |
中南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/993 |
重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/982 |
中南大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/1033 |
北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 594/1010 |
吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 593/1041 |
湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 593/1040 |
中国农业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 592/1146 |
吉林大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 592/1131 |
电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591/1229 |
武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类专业 | 591/1190 |
中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/1309 |
华东师范大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 公费师范 | 590/1303 |
华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/1475 |
哈尔滨工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/1434 |
西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/1638 |
兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/1846 |
中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/1778 |
东北大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 583/1934 |
武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 护理学 | 583/1928 |
西北工业大学 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 583/1887 |
中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 580/2228 |
华东师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 优师专项 | 579/2402 |
山东大学 | 文科 | 本科一批 | 护理学 | 578/2501 |
中国农业大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 578/2477 |
吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 艺术类专业 | 578/2463 |
厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 577/2595 |
西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/2547 |
北京师范大学 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 571/3450 |
二、江苏省
1、物理类:2023年强基计划大学在江苏省物理类五所录取分数线最高的学校,分别是清华大学(674分)、北京大学(674分)、上海交通大学(671分)、复旦大学(669分/114)、浙江大学(656分/420)等等;具体如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 674/- |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 674/- |
北京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 674/- |
上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 671/- |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 669/114 |
清华大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 663/217 |
北京大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 663/217 |
浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656/420 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 654/506 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 653/563 |
浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 651/662 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 651/662 |
中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 649/800 |
中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 649/800 |
中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647/955 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 646/1029 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643/1303 |
南京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 642/1406 |
南京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 638/1852 |
南京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 638/1852 |
南京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 637/1985 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/2138 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 635/2300 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 635/2300 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/2464 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/2464 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/2651 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632/2824 |
东南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631/3004 |
北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631/3004 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 630/3202 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/3202 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/3626 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628/3626 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/3821 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/3821 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/4040 |
电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/4040 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/4040 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/4040 |
南开大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/4284 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/4284 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/4527 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/4527 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/4527 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/4527 |
南开大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/4527 |
电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区 | 624/4527 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/4780 |
天津大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/4780 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/5049 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/5049 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/5049 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/5049 |
南京大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 622/5049 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 622/5049 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/5346 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/5346 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/5346 |
天津大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/5346 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/5628 |
天津大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/5628 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/5936 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/6240 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/6240 |
西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/6240 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/6556 |
东南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/6556 |
电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区中外合作 | 617/6556 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/7287 |
西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/7287 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/7287 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/7583 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 614/7583 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 613/7958 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/8350 |
重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/8350 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 612/8350 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/8350 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 611/8736 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/9115 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/9115 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/9115 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/9115 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 610/9115 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/9523 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 608/9960 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/9960 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/9960 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/9960 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/10403 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 607/10403 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 607/10403 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/10403 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 607/10403 |
重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 606/10835 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/10835 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/10835 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/10835 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 606/10835 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/11255 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 605/11255 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/11255 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/11255 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/11255 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 605/11255 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/11739 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/11739 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/12175 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/12175 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/12732 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/12732 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/12732 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/12732 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 602/12732 |
西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 601/13255 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 600/13787 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/13787 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 600/13787 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/14349 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 599/14349 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 598/14927 |
吉林大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 598/14927 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/15470 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 596/16066 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588/21371 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 587/22060 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587/22060 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 587/22060 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 587/22060 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586/22803 |
湖南大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 586/22803 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 584/24286 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/24286 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 580/27305 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 577/29714 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 573/33158 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 边防军人子女预科班 | 569/36535 |
2、历史类:2023年强基计划大学在江苏省历史类五所录取分数线最高的学校,分别是清华大学(639分)、复旦大学(634分)、上海交通大学(633分)、北京大学(632分)、中国人民解放军国防科技大学(628分)等等;具体如下方列表所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
清华大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 639/- |
复旦大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 634/- |
上海交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 633/- |
清华大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 633/- |
北京大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 632/- |
北京大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 632/- |
北京大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 631/- |
中国人民解放军国防科技大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 628/- |
中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 624/126 |
中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 624/126 |
复旦大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/140 |
中国人民大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 621/161 |
复旦大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 620/193 |
中国人民大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 617/250 |
复旦大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 616/277 |
南京大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/381 |
浙江大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/447 |
南京大学 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 609/495 |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/541 |
武汉大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/541 |
同济大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/541 |
中山大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 607/583 |
华东师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 607/583 |
北京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/631 |
