本文是小编为华北电力大学保定校区2022年录取分数线,在各省录取最低分是多少撰写,不知道“华北电力大学保定校区2022年录取分数线,在各省录取最低分是多少”的朋友可以通过下文了解:
2022年华北电力大学保定校区高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年华北电力大学保定校区录取分数线是多少呢?以下为新高考网根据华北电力大学保定校区官网最新权威发布整理的:2022年华北电力大学保定校区在各省市录取分数线,欢迎2023年考生高考志愿填报参考!
2022年华北电力大学保定校区录取分数线:
一、华北电力大学保定校区2022录取分数线(在本省)
华北电力大学保定校区2022年在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类581分、历史类589分。
华北电力大学保定校区2022年在河北省(国家专项计划本科提前批B段)最低录取分数为:物理类591分。
二、华北电力大学保定校区2022录取分数线(在外省市)
1、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类592分、历史类562分
2、在湖南省(国家专项计划本科批)最低录取分数为:物理类582分
3、在黑龙江省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科567分
4、在黑龙江省(普通类本科一批A段)最低录取分数分别为:理科541分、文科534分
5、在青海省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科495分
三、华北电力大学保定校区录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年华北电力大学保定校区在各省市录取的最低分、最低位次,包含国家专项计划、预科班、预科、少数民族预科班等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 596 | 16066 | 429 |
历史类 | 564 | 6849 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 536 | 9851 | 400 |
河北(本科批) | 物理类 | 581 | 18643 | 430 |
历史类 | 589 | 3426 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 591 | 13583 | 430 |
福建(本科批) | 物理类 | 589 | 11696 | 428 |
历史类 | 576 | 3087 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 585 | 12915 | 409 |
历史类 | 571 | 4258 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 576 | 16499 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 591 | 20499 | 509 |
文科 | 573 | 4713 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 600 | 8432 | 515 |
文科 | 621 | 2594 | 575 | |
云南(本科一批预科) | 文科 | 595 | 6731 | 575 |
湖南(本科批) | 物理类 | 592 | 11012 | 414 |
历史类 | 562 | 5160 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 582 | 14888 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 557 | 17768 | 411 |
历史类 | 548 | 4848 | 415 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 567 | 4159 | 429 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 541 | 7693 | 429 |
文科 | 534 | 1687 | 463 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 636 | 7232 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 508 | - | 400 |
文科 | 495 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 578 | 15615 | 362 |
历史类 | 569 | 3439 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 671 | 2909 | 471 |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 495 | 1621 | 325 |
青海(本科一段) | 理科 | 468 | 2816 | 335 |
文科 | 489 | 958 | 409 | |
预科班(理科) | 446 | 4094 | 335 | |
北京(本科批) | 综合类 | 595 | 9405 | 425 |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 542 | 5244 | - |
文科 | 528 | 2005 | - | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 524 | 8060 | 442 |
文科 | 526 | 2150 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 603 | 16905 | 515 |
文科 | 580 | 4637 | 538 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 581 | 7415 | 449 |
陕西(本科一批) | 理科 | 563 | 10819 | 449 |
文科 | 541 | 3700 | 484 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 578 | 29581 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 600 | 21573 | 445 |
历史类 | 562 | 8343 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 616 | 31695 | 497 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 565 | 8579 | 498 |
文科 | 552 | 2157 | 517 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 526 | 1689 | 412 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 506 | 2692 | 412 |
文科 | 528 | 1054 | 487 | |
广西(本科一批) | 理科 | 578 | 7794 | 475 |
文科 | 578 | 3207 | 532 | |
预科(理科) | 550 | 14487 | 475 | |
预科(文科) | 526 | 12234 | 532 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 558 | 12301 | - |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 562 | 7315 | 451 |
文科 | 606 | 1840 | 549 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 555 | 8829 | 451 |
文科 | 594 | 2851 | 549 | |
少数民族预科班(理科) | 486 | 30710 | 451 | |
少数民族预科班(文科) | 552 | 9258 | 549 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 597 | 12073 | 491 |
文科 | 573 | 3144 | 523 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 585 | 17016 | 491 |
文科 | 563 | 4976 | 523 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 583 | 9031 | 509 |
文科 | 574 | 2587 | 529 | |
江西(本科一批) | 理科 | 576 | 10942 | 509 |
文科 | 568 | 3341 | 529 |
附:华北电力大学保定校区简介
华北电力大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程优势学科平台”重点建设大学。2017年,学校进入国家“双一流”建设高校行列,重点建设能源电力科学与工程学科群,全面开启了建设世界一流学科和高水平研究型大学新征程。
学校1958年创建于北京,原名北京电力学院。学校长期隶属于国家电力部门管理。2003年,学校划转教育部管理,现由国家电网有限公司、中国南方电网有限公司、中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、国家电力投资集团有限公司、中国长江三峡集团有限公司、中国广核集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司、广东省粤电集团有限公司等12家特大型电力集团和中国电力企业联合会组成的理事会与教育部共建。学校校部设在北京,分设保定校区,两地实行一体化管理。学校现有教职工近3千人,全日制在校本科生2万余人,研究生近1万人。学校占地1600余亩,建筑面积100余万平方米。
相信读者朋友经过小编一番耐心的解答已经对“华北电力大学保定校区2022年录取分数线,在各省录取最低分是多少”已经有较深的了解,若还存在疑惑可通过站内搜索找到答案。