一、安徽财经大学和天津医科大学临床医学院对比哪个好
根据2023年最新安徽财经大学和天津医科大学临床医学院各自招生办公布的数据,安徽财经大学和天津医科大学临床医学院哪个好对比如下:
1、安徽财经大学是在安徽蚌埠市;天津医科大学临床医学院是在天津滨海新区;
2、安徽财经大学和天津医科大学临床医学院各自的创办时间对比分别为1959年和2004年;
3、安徽财经大学隶属关系为省政府、天津医科大学临床医学院隶属关系为市教委;
4、安徽财经大学办学层次为本科、天津医科大学临床医学院办学层次为本科;
5、安徽财经大学院校类型是财经类高校、天津医科大学临床医学院院校类型是医药类大学。
下面是安徽财经大学和天津医科大学临床医学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体安徽财经大学和天津医科大学临床医学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供安徽财经大学和天津医科大学临床医学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
安徽财经大学和天津医科大学临床医学院对比分析表
http://www.huaxiashiwen.coM
院校基础信息 | 安徽财经大学 | 天津医科大学临床医学院 |
综合排名 | 248 | 1032 |
所属地区 | 安徽蚌埠市 | 天津滨海新区 |
创办时间 | 1959年 | 2004年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 市教委 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 医药 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 11 | 未公布 |
专业数 | 51 | 未公布 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 59 | 0 |
男生占比 | 64 | 56 |
女生占比 | 36 | 44 |
二、安徽财经大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国安徽财经大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽财经大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 602 | 5381 | |
2022 | 安徽财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 11774 | 不限 |
2022 | 安徽财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 590 | 16238 | 不限 |
2022 | 安徽财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 12132 | 物 |
2022 | 安徽财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 585 | 65311 | |
2022 | 安徽财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 570 | 5840 | |
2022 | 安徽财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 559 | 4536 | |
2022 | 安徽财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 558 | 9328 | |
2022 | 安徽财经大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 | |
2022 | 安徽财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 554 | 7197 | 历史+不限 |
2022 | 安徽财经大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 549 | 7323 | |
2022 | 安徽财经大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 549 | 7331 | |
2022 | 安徽财经大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 548 | 9250 | |
2022 | 安徽财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 546 | 7397 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 安徽财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 32601 | 物理+不限 |
2022 | 安徽财经大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 542 | 15204 | |
2022 | 安徽财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 | 物理+不限 |
2022 | 安徽财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 81598 | 物理+不限 |
2022 | 安徽财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 81652 | 物理+不限 |
2022 | 安徽财经大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 540 | 46984 | |
2022 | 安徽财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 83884 | 物理+不限 |
2022 | 安徽财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 539 | 29276 | |
2022 | 安徽财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 11283 | 历史+不限 |
2022 | 安徽财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 535 | 70647 | 物理+不限 |
2022 | 安徽财经大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 30665 | |
2022 | 安徽财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 533 | 18539 | 历史+不限 |
2022 | 安徽财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 533 | 82265 | |
2022 | 安徽财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 531 | 19545 | 历史+不限 |
2022 | 安徽财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 531 | 74987 | 物理+不限 |
2022 | 安徽财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 530 | 76087 | 物理+不限 |
2022 | 安徽财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 530 | 76087 | 物理+不限 |
2022 | 安徽财经大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 530 | 35604 | |
2022 | 安徽财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 529 | 22123 | 历史+不限 |
2022 | 安徽财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 安徽财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 528 | 22654 | 历史+不限 |
2022 | 安徽财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 526 | 62390 | |
2022 | 安徽财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 526 | 48833 | 物理+不限 |
2022 | 安徽财经大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 | |
2022 | 安徽财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 103398 | |
2022 | 安徽财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 522 | 8975 | |
2022 | 安徽财经大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 522 | 63521 | |
2022 | 安徽财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 40605 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 安徽财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 520 | 32956 | |
2022 | 安徽财经大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
2022 | 安徽财经大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 | |
2022 | 安徽财经大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 511 | 8045 | |
2022 | 安徽财经大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
2022 | 安徽财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 505 | 24836 | 不限 |
2022 | 安徽财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 144896 | |
2022 | 安徽财经大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 安徽财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 496 | 2664 | |
2022 | 安徽财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 492 | 4617 | |
2022 | 安徽财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 492 | 6359 | |
2022 | 安徽财经大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 19331 | |
2022 | 安徽财经大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 485 | 41132 | |
2022 | 安徽财经大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 484 | 39718 | |
2022 | 安徽财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 480 | 5417 | |
2022 | 安徽财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 474 | 23219 | 不限 |
2022 | 安徽财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 470 | 24296 | |
2022 | 安徽财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 467 | 20312 | |
2022 | 安徽财经大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 464 | 2565 | |
2022 | 安徽财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 452 | 49138 | |
2022 | 安徽财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
2022 | 安徽财经大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 424 | 13783 | |
2022 | 安徽财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 418 | 12617 | |
2022 | 安徽财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 413 | 4638 | |
2022 | 安徽财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 357 | 13361 |
2、2021年全国安徽财经大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 595 | 10591 | 不限 |
2021 | 安徽财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 593 | 10891 | 物 |
2021 | 安徽财经大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 591 | 4852 | |
2021 | 安徽财经大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 591 | 5633 | |
2021 | 安徽财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 589 | 53054 | |
2021 | 安徽财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 14918 | 不限 |
2021 | 安徽财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 587 | 3783 | |
2021 | 安徽财经大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 587 | 10498 | |
2021 | 安徽财经大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 586 | 10087 | |
2021 | 安徽财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 584 | 6781 | 历史+不限 |
2021 | 安徽财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 579 | 5750 | |
2021 | 安徽财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 28228 | 物理+不限 |
2021 | 安徽财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 29752 | 物理+不限 |
2021 | 安徽财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 570 | 7484 | |
2021 | 安徽财经大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 566 | 8472 | |
2021 | 安徽财经大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 565 | 57047 | |
2021 | 安徽财经大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 561 | 46500 | |
2021 | 安徽财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 559 | 22110 | |
2021 | 安徽财经大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 559 | 5158 | |
2021 | 安徽财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 559 | 31947 | |
2021 | 安徽财经大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 24493 | |
2021 | 安徽财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 558 | 9006 | |
2021 | 安徽财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 25628 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 安徽财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 556 | 6063 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 安徽财经大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 553 | 22512 | |
2021 | 安徽财经大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 552 | 5038 | |
2021 | 安徽财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 550 | 10813 | 历史+不限 |
2021 | 安徽财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 72157 | 物理+不限 |
2021 | 安徽财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 546 | 20812 | 历史+不限 |
2021 | 安徽财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 73587 | 物理+不限 |
2021 | 安徽财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 542 | 79154 | 物理+不限 |
2021 | 安徽财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 541 | 18728 | 历史+不限 |
2021 | 安徽财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 539 | 52338 | |
2021 | 安徽财经大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 538 | 48409 | |
2021 | 安徽财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 49145 | 物理+不限 |
2021 | 安徽财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 49145 | 物理+不限 |
2021 | 安徽财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 536 | 21087 | 历史+不限 |
2021 | 安徽财经大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 534 | 2630 | |
2021 | 安徽财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 533 | 3554 | |
2021 | 安徽财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 532 | 86907 | |
2021 | 安徽财经大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 527 | 7895 | |
2021 | 安徽财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 527 | 104040 | |
2021 | 安徽财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 40242 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 安徽财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 523 | 103071 | |
2021 | 安徽财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 522 | 3585 | |
2021 | 安徽财经大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 519 | 28204 | |
2021 | 安徽财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 518 | 4703 | |
2021 | 安徽财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 67914 | 物理+不限 |
2021 | 安徽财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 71997 | 物理+不限 |
2021 | 安徽财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 512 | 74060 | 物理+不限 |
2021 | 安徽财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 511 | 3069 | |
2021 | 安徽财经大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 511 | 31722 | |
2021 | 安徽财经大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 510 | 70275 | |
2021 | 安徽财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 500 | 26308 | |
2021 | 安徽财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 499 | 24338 | 不限 |
2021 | 安徽财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 | 物理+不限 |
2021 | 安徽财经大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 499 | 2447 | |
2021 | 安徽财经大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 496 | 15437 | |
2021 | 安徽财经大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 487 | 35078 | |
2021 | 安徽财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 485 | 19683 | |
2021 | 安徽财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 473 | 21738 | 不限 |
2021 | 安徽财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 471 | 22729 | |
2021 | 安徽财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 466 | 1799 | |
2021 | 安徽财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | |
2021 | 安徽财经大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 450 | 11749 | |
2021 | 安徽财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 448 | 7971 | |
2021 | 安徽财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 401 | 8314 | |
2021 | 安徽财经大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | - | - |
3、2020年全国安徽财经大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 安徽财经大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 9114 | 不限 |
2020 | 安徽财经大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 9114 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 安徽财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 601 | 14064 | 不限 |
2020 | 安徽财经大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 598 | 3306 | |
2020 | 安徽财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 598 | 48973 | |
2020 | 安徽财经大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 10245 | 物 |
2020 | 安徽财经大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 589 | 32937 | |
2020 | 安徽财经大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 588 | 56402 | |
2020 | 安徽财经大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 586 | 6121 | |
2020 | 安徽财经大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 585 | 42027 | |
2020 | 安徽财经大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 581 | 10573 | |
2020 | 安徽财经大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 580 | 17287 | |
2020 | 安徽财经大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 572 | 27930 | |
2020 | 安徽财经大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 571 | 4219 | |
2020 | 安徽财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 570 | 5418 | |
2020 | 安徽财经大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 569 | 5071 | |
2020 | 安徽财经大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 568 | 24262 | |
2020 | 安徽财经大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 564 | 9594 | |
2020 | 安徽财经大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 563 | 5070 | |
2020 | 安徽财经大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 560 | 6350 | |
2020 | 安徽财经大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 47710 | |
2020 | 安徽财经大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 7230 | |
2020 | 安徽财经大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 557 | 16481 | |
2020 | 安徽财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 556 | 3043 | |
2020 | 安徽财经大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 555 | 21885 | |
2020 | 安徽财经大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 555 | 10519 | |
2020 | 安徽财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 554 | 3710 | |
2020 | 安徽财经大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 554 | 2627 | |
2020 | 安徽财经大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 554 | 7370 | |
2020 | 安徽财经大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 553 | 22804 | |
2020 | 安徽财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 551 | 79177 | |
2020 | 安徽财经大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 549 | 4794 | |
2020 | 安徽财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 542 | 2136 | |
2020 | 安徽财经大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 540 | 31255 | |
2020 | 安徽财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 539 | 3205 | |
2020 | 安徽财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 539 | 19329 | |
2020 | 安徽财经大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 533 | 21785 | |
2020 | 安徽财经大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 533 | 25912 | |
2020 | 安徽财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 531 | 18352 | |
2020 | 安徽财经大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 531 | 73532 | |
2020 | 安徽财经大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 531 | 28109 | |
2020 | 安徽财经大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 530 | 5073 | |
2020 | 安徽财经大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 524 | 16363 | |
2020 | 安徽财经大学(蚌埠) | 北京 | 综合 | 本科 | 521 | 23431 | 不限 |
2020 | 安徽财经大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 519 | 64239 | |
2020 | 安徽财经大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 519 | 2072 | |
2020 | 安徽财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 508 | 16533 | |
2020 | 安徽财经大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 499 | 34501 | |
2020 | 安徽财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 485 | 20100 | |
2020 | 安徽财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 476 | 2015 | |
2020 | 安徽财经大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 474 | 11122 | |
2020 | 安徽财经大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 472 | 22305 | 不限 |
2020 | 安徽财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 464 | 8463 | |
2020 | 安徽财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 421 | 6844 | |
2020 | 安徽财经大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 349 | 78544 | |
2020 | 安徽财经大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 343 | 19608 |
三、天津医科大学临床医学院历年录取分数线全国
1、2022年全国天津医科大学临床医学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 86544 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 94148 | 物理+化学和生物学 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 529 | 132360 | |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 524 | 30010 | 化 或 生 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 520 | 30828 | 化 和 生 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 512 | 32478 | 化 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 45441 | 物理+选考化学且生物 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 510 | 32904 | 物 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 | 物理+(化或生) |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 504 | 34139 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 498 | 35346 | 不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 146319 | 物理+化学 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 40017 | |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 152779 | 物理+不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 492 | 47540 | 历史+不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 154753 | 物理+不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 491 | 27438 | 化 或 生 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 487 | 23196 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 487 | 51795 | 历史+不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 28722 | 物 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 | 物理+选考化学 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 191074 | |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 482 | 28852 | 历史+化学 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 | 历史+化学 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 480 | 57894 | 历史+化学 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 478 | 39655 | 历史+不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 53003 | 历史+不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 475 | 30248 | 化 和 生 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 474 | 48504 | |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 | 物理+化学和生物 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 473 | 32603 | 历史+不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+化学 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 84282 | 物理+化和生 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 468 | 31354 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 463 | 32157 | 化 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 137255 | |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 459 | 32782 | 不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 459 | 63308 | |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 136478 | |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 457 | 24694 | |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 111157 | |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 | 物理+化学 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 | |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 | |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 451 | 23108 | |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 | 物理+不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 445 | 101760 | 物理+不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 3670 | |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 442 | 71840 | |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 437 | 30533 | 化 或 生 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 435 | 47148 | |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 31045 | 化 和 生 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 428 | 183828 | |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 422 | 33024 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 414 | 85559 | |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 410 | 10314 | |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 36413 | 不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 381 | 112748 | |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 380 | 50132 | |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 380 | 19896 | |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 373 | 69900 | |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 372 | 59623 | |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 46623 | |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132092 | |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 341 | 28769 | |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 334 | 16801 | |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+选考化学 |