一、无锡学院和郑州财经学院对比哪个好
根据2023年最新无锡学院和郑州财经学院各自招生办公布的数据,无锡学院和郑州财经学院哪个好对比如下:
1、无锡学院是在江苏无锡;郑州财经学院是在河南郑州市;
2、无锡学院和郑州财经学院各自的创办时间对比分别为2002年和1997年;
3、无锡学院隶属关系为省政府、郑州财经学院隶属关系为省教育厅;
4、无锡学院办学层次为本科、郑州财经学院办学层次为本科;
5、无锡学院院校类型是综合类高校、郑州财经学院院校类型是财经类大学。
下面是无锡学院和郑州财经学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体无锡学院和郑州财经学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供无锡学院和郑州财经学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
无锡学院和郑州财经学院对比分析表
院校基础信息 | 无锡学院 | 郑州财经学院 |
综合排名 | 403 | 843 |
所属地区 | 江苏无锡 | 河南郑州市 |
创办时间 | 2002年 | 1997年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 财经 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 14 | 16 |
专业数 | 45 | 75 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 6 | 0 |
男生占比 | 64 | 56 |
女生占比 | 36 | 44 |
二、无锡学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国无锡学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 无锡学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 615 | 8268 | 不限 |
2022 | 无锡学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 15484 | 物 |
2022 | 无锡学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 556 | 100038 | |
2022 | 无锡学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 19295 | |
2022 | 无锡学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 25401 | 不限 |
2022 | 无锡学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 531 | 18111 | |
2022 | 无锡学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 28824 | 物 |
2022 | 无锡学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 14979 | |
2022 | 无锡学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 19711 | |
2022 | 无锡学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 26550 | |
2022 | 无锡学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 523 | 9279 | |
2022 | 无锡学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
2022 | 无锡学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 519 | 18882 | |
2022 | 无锡学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13603 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 无锡学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 517 | 116399 | 物理+不限 |
2022 | 无锡学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 512 | 29917 | 历史+不限 |
2022 | 无锡学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 45441 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 无锡学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 18054 | 历史+不限 |
2022 | 无锡学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 509 | 41089 | |
2022 | 无锡学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+不限 |
2022 | 无锡学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 508 | 17148 | |
2022 | 无锡学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 44020 | |
2022 | 无锡学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 507 | 82620 | |
2022 | 无锡学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
2022 | 无锡学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 506 | 136763 | |
2022 | 无锡学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 37765 | 历史+不限 |
2022 | 无锡学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 134697 | 物理+化学 |
2022 | 无锡学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 无锡学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 96834 | |
2022 | 无锡学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 60356 | |
2022 | 无锡学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+不限 |
2022 | 无锡学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 500 | 85493 | |
2022 | 无锡学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 26582 | 历史+不限 |
2022 | 无锡学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+化学 |
2022 | 无锡学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 498 | 43615 | |
2022 | 无锡学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 494 | 5372 | |
2022 | 无锡学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 490 | 15868 | |
2022 | 无锡学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+不限 |
2022 | 无锡学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 487 | 13748 | |
2022 | 无锡学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 482 | 3778 | |
2022 | 无锡学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 479 | 16416 | |
2022 | 无锡学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 471 | 11050 | |
2022 | 无锡学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 468 | 24465 | |
2022 | 无锡学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 467 | 55217 | |
2022 | 无锡学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 456 | 58067 | |
2022 | 无锡学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 454 | 8146 | |
2022 | 无锡学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 451 | 27920 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 无锡学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 446 | 63162 | |
2022 | 无锡学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 442 | 29590 | 不限 |
2022 | 无锡学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 423 | 39943 | |
2022 | 无锡学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 423 | 70723 | |
2022 | 无锡学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 421 | 31723 | |
2022 | 无锡学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 | |
2022 | 无锡学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 420 | 33357 | 物 |
2022 | 无锡学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 420 | 5080 | |
2022 | 无锡学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 | |
2022 | 无锡学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 19577 |
2、2021年全国无锡学院录取分数线
http://www.GxSCSE.coM
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 无锡学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 15085 | 不限 |
2021 | 无锡学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 563 | 20252 | |
2021 | 无锡学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 17451 | 物 |
2021 | 无锡学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 555 | 15189 | |
2021 | 无锡学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 28244 | |
2021 | 无锡学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 548 | 10042 | |
2021 | 无锡学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 18433 | 历史+不限 |
2021 | 无锡学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 542 | 108045 | |
2021 | 无锡学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | |
2021 | 无锡学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 26565 | 不限 |
2021 | 无锡学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 531 | 20508 | |
2021 | 无锡学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 526 | 17214 | |
2021 | 无锡学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 522 | 28249 | 历史+不限 |
2021 | 无锡学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 31325 | |
2021 | 无锡学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 518 | 22631 | |
2021 | 无锡学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 517 | 24485 | 历史+不限 |
2021 | 无锡学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 515 | 14691 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 无锡学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 513 | 40494 | 历史+不限 |
2021 | 无锡学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 511 | 12473 | |
2021 | 无锡学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 31585 | 物 |
2021 | 无锡学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+不限 |
2021 | 无锡学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 505 | 57036 | |
2021 | 无锡学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 无锡学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 500 | 43745 | |
2021 | 无锡学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 142881 | |
2021 | 无锡学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 64707 | |
2021 | 无锡学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+不限 |
2021 | 无锡学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 135396 | 物理+不限 |
2021 | 无锡学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 498 | 153624 | |
2021 | 无锡学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 90982 | |
2021 | 无锡学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 112208 | |
2021 | 无锡学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 85692 | |
2021 | 无锡学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 492 | 4468 | |
2021 | 无锡学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 489 | 7472 | |
2021 | 无锡学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 489 | 16893 | |
2021 | 无锡学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+不限 |
2021 | 无锡学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 486 | 6361 | |
2021 | 无锡学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+化学 |
2021 | 无锡学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 484 | 22124 | |
2021 | 无锡学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 59745 | |
2021 | 无锡学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 481 | 12720 | |
2021 | 无锡学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 469 | 8342 | |
2021 | 无锡学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 454 | 64923 | |
2021 | 无锡学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 450 | 25139 | |
2021 | 无锡学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 445 | 27738 | 不限 |
2021 | 无锡学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 442 | 28283 | 物 或 化 或 地 |
2021 | 无锡学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 442 | 28283 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 无锡学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 442 | 2716 | |
2021 | 无锡学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 438 | 71821 | |
2021 | 无锡学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 433 | 66483 | |
2021 | 无锡学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 433 | 5867 | |
2021 | 无锡学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 417 | 30583 | |
2021 | 无锡学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 413 | 33669 | 物 |
2021 | 无锡学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 413 | 82633 | |
2021 | 无锡学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 409 | 40518 | |
2021 | 无锡学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 407 | 51099 | |
2021 | 无锡学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 400 | 15176 | |
2021 | 无锡学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 20155 | |
2021 | 无锡学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 377 | 10868 |
3、2020年全国无锡学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 南京信息工程大学滨江学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 20889 | 不限 |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 23721 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 527 | 25917 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 524 | 14628 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 43484 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 20955 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 523 | 33830 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 514 | 103546 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 509 | 26949 | 物 |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 507 | 34729 | 不限 |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 504 | 92496 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 500 | 21056 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 500 | 20148 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 498 | 33257 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 497 | 18245 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 495 | 5517 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 184345 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 491 | 21460 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 80539 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 489 | 50983 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 488 | 166444 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 486 | 11420 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 484 | 33879 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 483 | 39647 | 物 |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 482 | 76438 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 47563 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 479 | 18716 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 143320 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 236518 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 464 | 110116 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 463 | 3573 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 76446 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 458 | 158394 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 454 | 62324 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 451 | 65668 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 449 | 13951 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 447 | 67461 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 442 | 14081 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 437 | 37044 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 437 | 3864 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 432 | 17724 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 427 | 7601 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 426 | 80034 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33438 | 不限 |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 407 | 35287 | 物 |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 404 | 56365 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 404 | 109006 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 404 | 17740 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 402 | 67091 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 398 | 40812 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 396 | 43591 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 391 | 102781 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 23919 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 361 | 13533 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 322 | 32633 | |
2020 | 南京信息工程大学滨江学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
三、郑州财经学院历年录取分数线全国
1、2022年全国郑州财经学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 郑州财经学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 535 | 125131 | |
2022 | 郑州财经学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 31451 | |
2022 | 郑州财经学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 27607 | 不限 |
2022 | 郑州财经学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 27607 | 物 |
2022 | 郑州财经学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 503 | 163394 | |
2022 | 郑州财经学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 37347 | |
2022 | 郑州财经学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 33395 | |
2022 | 郑州财经学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 496 | 35756 | 不限 |
2022 | 郑州财经学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 49466 | |
2022 | 郑州财经学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 491 | 32594 | |
2022 | 郑州财经学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 490 | 43775 | 历史+不限 |
2022 | 郑州财经学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 489 | 50518 | 历史+不限 |
2022 | 郑州财经学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 488 | 161148 | 物理+不限 |
2022 | 郑州财经学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 484 | 38131 | 物 |
2022 | 郑州财经学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 483 | 24542 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 郑州财经学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 479 | 39001 | 历史+不限 |
2022 | 郑州财经学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 473 | 49131 | |
2022 | 郑州财经学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 472 | 33030 | 历史+不限 |
2022 | 郑州财经学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 471 | 20847 | |
2022 | 郑州财经学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 467 | 19862 | |
2022 | 郑州财经学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 466 | 138645 | 物理+不限 |
2022 | 郑州财经学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 78388 | |
2022 | 郑州财经学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 464 | 235270 | |
2022 | 郑州财经学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 108530 | |
2022 | 郑州财经学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 144801 | |
2022 | 郑州财经学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 78131 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 郑州财经学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 | |
2022 | 郑州财经学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 154795 | |
2022 | 郑州财经学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 452 | 26711 | |
2022 | 郑州财经学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 447 | 149766 | |
2022 | 郑州财经学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 447 | 41114 | |
2022 | 郑州财经学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 2639 | |
2022 | 郑州财经学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 | 物理+不限 |
2022 | 郑州财经学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 88083 | |
2022 | 郑州财经学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 441 | 104592 | 物理+不限 |
2022 | 郑州财经学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 432 | 76267 | |
2022 | 郑州财经学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 429 | 36905 | 物 |
2022 | 郑州财经学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 14121 | |
2022 | 郑州财经学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
2022 | 郑州财经学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 | |
2022 | 郑州财经学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 409 | 89162 | |
2022 | 郑州财经学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 402 | 16261 | |
2022 | 郑州财经学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 391 | 101008 | |
2022 | 郑州财经学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 377 | 50994 | |
2022 | 郑州财经学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 367 | 124403 |