序号 | 专业名称 | 分数线 | ||
综合分 | 文化比值 | 排名 | ||
1 | 播音与主持艺术(男) | 2.132 | ||
播音与主持艺术(女) | 2.11 | |||
2 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 1.091 | ||
3 | 广播电视编导(文艺编导方向)(男) | 1.031 | ||
广播电视编导(文艺编导方向)(女) | 北京:1.15其他:1.06 | |||
4 | 戏剧影视文学 | 1.043 | ||
5 | 戏剧影视导演 | 2.112 | ||
6 | 表演(男) | 26 | ||
表演(女) | 19 | |||
7 | 摄影 | 1.945 | ||
8 | 影视摄影与制作 | 2.011 | ||
9 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 2.027 | ||
10 | 戏剧影视美术设计 | 56 | ||
11 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 2.022 | ||
12 | 动画 | 108 | ||
13 | 动画(游戏艺术方向) | 51 | ||
14 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 1.037 | ||
15 | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 1.046 | ||
16 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 北京:1.027其他:1.007 | ||
17 | 录音艺术(录音工程方向) | 1.013 | ||
18 | 录音艺术(音响导演方向) | 1.018 | ||
19 | 音乐学(音乐传播方向) | 2.025 | ||
20 | 音乐学(音乐编辑方向) | 1.875 | ||
21 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 23 | ||
22 | 音乐表演(声乐演唱方向)(男) | 17 | ||
音乐表演(声乐演唱方向)(女) | 16 | |||
S1 | 表演(音乐剧双学位班)(男) | 32 | ||
表演(音乐剧双学位班)(女) | 25 | |||
X1 | 视觉传达设计(广告设计方向)(新疆协作计划) | 2.126 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等 高考时间线的全部重要节点 尽在"高考网"微信公众号