动 火 安 全 作 业 证
生产车间(分厂): 编号:
动火 地点 | 动火人: | ||
动火 方式 | 动火作业 负 责 人 | ||
动火时间 | 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止 | ||
动火分析时间 | 采样地点 | 分析数据 | 分析人 |
年 月 日 时 分 | |||
年 月 日 时 分 | |||
年 月 日 时 分 | |||
年 月 日 时 分 | |||
危害 识别 | |||
安 全 措 施 | |||
动火安全措施 编 制 人 | 动火部位负责人 | ||
监 火 人 | |||
动火初审人 | 动火审批人 | ||
特殊动火会签: | |||
动火前,岗位当班班长验票签字: 年 月 日 时 分 |
高 处 安 全 作 业 证
编号 | 申请单位 | 申请人 | |||
作业时间 | 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 | ||||
作业地点 | 作业高度 | ||||
作业内容 | 作业类别 | ||||
作业人 | 作业单位 | ||||
危害辨识 | 作业单位 现场负责人 | ||||
序号 | 高处作业安全措施 | 确认人签字 | |||
1 | 作业人员身体条件符合要求 | ||||
2 | 作业人员着装符合工作要求 | ||||
3 | 作业人员佩戴合格的安全帽 | ||||
4 | 作业人员佩戴安全带,安全带要高挂低用 | ||||
5 | 作业人员携带有工具袋 | ||||
6 | 作业人员佩戴:A.过滤式防毒面具或口罩 B.空气呼吸器 | ||||
7 | 现场搭设的脚手架、防护网、围栏符合安全规定 | ||||
8 | 垂直分层作业中间有隔离设施 | ||||
9 | 梯子、绳子符合安全规定 | ||||
10 | 石棉瓦等轻型棚的承重梁、柱能承重负荷的要求 | ||||
11 | 作业人员在石棉瓦等不承重物作业所搭设的承重板稳定牢固 | ||||
12 | 采光不足、夜间作业有充足的照明、安装临时灯、防爆灯 | ||||
13 | 30米以上高处作业配备通讯、联络工具 | ||||
14 | 补充措施 | ||||
15 | 其他 | ||||
监护人职责 | 检查安全措施是否完全落实到位,并做好监护 | 监护人 | 签字: 年 月 日 时 分 | 作业单位 负责人意见 | 签字: 年 月 日 时 分 |
审核部门意见 | 签字: | 签字: | 签字: | ||
审批部门意见 | 签字: | 签字: | 签字: | ||
完工验收人 | 签字: 年 月 日 时 分 |
设备检修安全作业证
单位: 编号:
设备名称 | 设备位置 | ||||
检修内容 | 设备使用单位 负责人 | ||||
序号 | 设备交出安全措施 | 确认人签字 | |||
1 | 系统吹风、置换、清洗,经分析数据合格 | ||||
2 | 切断电源,验电、上锁、挂“禁止合闸”警示牌 | ||||
3 | 影响检修作业的障碍物、油污、积水、废弃物等杂物已清理干净 | ||||
4 | 与生产系统有效隔离的措施: | ||||
交出 补充 措施 | |||||
检修施工 单位 | 检修项目 负责人 | 监护人 | |||
作业执行人 | |||||
危害辨识 | |||||
作业时间 | 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 | ||||
序号 | 检修作业安全措施 | 确认人签字 | |||
1 | 确认所有设备交出安全措施落实到位 | ||||
2 | 对检修作业人员进行作业前安全教育,告知作业危害及防范措施 | ||||
3 | 检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等填平或设置围栏 | ||||
4 | 夜间检修照明充足,并设警示红灯 | ||||
5 | 检修使用的各种工具、器具经检查合格,能保证使用安全 | ||||
6 | 检修现场爬梯、栏杆、平台、铁箅子、盖板等经检查,安全可靠 | ||||
7 | 作业人员劳动防护用品穿戴齐全,应急防护器材配备到位 | ||||
补充 措施 | |||||
设备使用单位负责人意见 | 设备检修施工单位负责人意见 | 设备管理部门意见 | |||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | |||
当班班长签字: 年 月 日 时 分 | |||||
完工验收: 年 月 日 时 分 验收人: |
受限空间安全作业证
生产车间(分厂): 编号:
受限空间所在单位负责项目栏 | 受限空间所在单位: | ||||||
受限空间名称: | 受限空间主要介质: | ||||||
检修作业内容: | |||||||
作业时间: 年 月 日 时起至 年 月 日 时止 | |||||||
隔绝安全措施: 确认人签字: | |||||||
负责人: 年 月 日 | |||||||
作业单位负责项目栏 | 作业单位: | ||||||
作业负责人: | 作业监护人: | ||||||
作业中可能产生的有害物质: | |||||||
作业安全措施(包括抢救后备措施): | |||||||
负责人: 年 月 日 | |||||||
采样分析 | 分析项目 | 有毒有害介质 | 可燃气 | 氧含量 | 取样时间 | 取样部位 | 分析人 |
分析标准 | |||||||
分析数据 | |||||||
审批意见: 批准人: 年 月 日 |
盲板抽堵安全作业证
生产车间(分厂): 编号:
设备管道 名称 | 介质 | 温度 | 压力 | 盲板 | 实施时间 | 作业人 | 监护人 | |||||
材质 | 规格 | 编号 | 堵 | 抽 | 堵 | 抽 | 堵 | 抽 | ||||
盲板位置图: 编制人: 年 月 日 | ||||||||||||
安全措施: 生产车间(分厂)负责人: 年 月 日 | ||||||||||||
盲板抽堵作业单位确认意见: 作业单位负责人: 年 月 日 | ||||||||||||
审批意见: 批准人: 年 月 日 |
断 路 安 全 作 业 证
编号 第 联
申请单位 | 作业单位 | ||
断路时间 | 年 月 日 时 至 年 月 日 时 | ||
断路原因 | |||
断路地段示意图: 断路申请单位应采取的安全措施: 断路申请单位负责人(签字): | |||
断路作业单位应采取的安全措施: 断路作业单位负责人(签字): | |||
审批部门意见: 审批部门负责人(签字): | |||
完工验收: 断路申请单位负责人(签字): 审批部门负责人(签字): |
断 路 作 业 通 知 单
编号:
申请单位 | 作业单位 | ||
断路时间 | 年 月 日 时 至 年 月 日 时 | ||
断路原因 | |||
断路地段示意图: | |||
审批部门负责人(签字): 年 月 日 | |||
接收单位负责人(签字): 年 月 日 |
吊 装 安 全 作 业 证
吊装地点 | 吊装人员 | 特殊工种作业证号 | |||
吊装工具名称 | |||||
吊装内容 | |||||
作业时间 | 自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 | ||||
吊装指挥 (负责人) | 安全 监护人 | 起吊重物 质量(t) | |||
危害辨识: | |||||
安全措施(执行背面): | |||||
项目单位安全部门负责人(签字): | 项目单位负责人(签字): | ||||
作业单位安全部门负责人(签字): | 作业单位负责人(签字): | ||||
有关管理部门审批意见: 有关管理部门负责人:(签字) 年 月 日 |
吊装安全作业证安全措施
序号 | 安 全 措 施 | 确认人签字 |
1 | 作业前对作业人员进行安全教育 | |
2 | 吊装质量大于等于40t的重物和土建工程主体结构;吊装物体虽不足40t,但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重,作业条件特殊,需编制吊装作业方案,并经作业主管部门和安全管理部门审查,报主管副总经理或总工程师批准后方可实施 | |
3 | 指派专人监护,并监守岗位,非作业人员禁止入内 | |
4 | 作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品 | |
5 | 应事先与分厂(车间)负责人取得联系,建立联系信号 | |
6 | 在吊装现场设置安全警戒标志,无关人员不许进入作业现场 | |
7 | 夜间作业要有足够的照明 | |
8 | 室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风,停止作业 | |
9 | 检查起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具,保证安全可靠 | |
10 | 应分工明确、坚守岗位,并按规定的联络信号,统一指挥 | |
11 | 将建筑物、构筑物作为锚点,需经工程处审查核算并批准 | |
12 | 吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触,并保持安全距离 | |
13 | 人员随同吊装重物或吊装机械升降,应采取可靠的安全措施,并经过现场指挥人员批准 | |
14 | 利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点,不准吊装 | |
15 | 悬吊重物下方站人、通行和工作,不准吊装 | |
16 | 超负荷或重物质量不明,不准吊装 | |
17 | 斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢,绳打结、绳不齐,不准吊装 | |
18 | 棱角重物没有衬垫措施,不准吊装 | |
19 | 安全装置失灵,不准吊装 | |
20 | 用定型起重吊装机械(履带吊车、轮胎吊车、轿式吊车等)进行吊装作业,遵守该定型机械的操作规程 | |
21 | 作业过程中应先用低高度、短行程试吊 | |
22 | 作业现场出现危险品泄漏,立即停止作业,撤离人员 | |
23 | 作业完成后清理现场杂物 | |
24 | 吊装作业人员持有法定的有效的证件 | |
25 | 地下通讯电(光)缆、局域网络电(光)缆、排水沟的盖板,承重吊装机械的负重量已确认,保护措施已落实。 | |
26 | 起吊物的质量(t)经确认,在吊装机械的承重范围 | |
27 | 在吊装高度的管线、电缆桥架已做好防护措施 | |
28 | 作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置 | |
29 | 作业高度和转臂范围内,无架空线路 | |
30 | 人员出入口和撤离安全措施已落实:A.指示牌;B.指示灯 | |
31 | 在爆炸危险生产区域内作业,机动车排气管已装火星熄灭器 | |
32 | 现场夜间有充足照明:A:36V、24V、12V防水型灯B:36V、24V、12V防爆型灯 | |
33 | 作业人员已佩戴防护器具 | |
34 | 补充措施 |
动土安全作业证
编 号 | 申请单位 | 申请人 | |||
作业单位 | 作业地点 | ||||
电 源 接 入 点 | 电 压 | 填 写 人 | |||
作业时间 | 自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分止 | ||||
动土作业范围、内容、方式(包括深度、面积,并附简图): 项目负责人: 年 月 日 时 分 | |||||
危害辨识: | |||||
动土安全措施(执行背面): 作业负责人: 年 月 日 时 分 | |||||
作业地段 负责人意见 | 负责人: 年 月 日 时 分 | ||||
有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门会签意见: 总图负责人意见: 年 月 日 时 分 | |||||
完工验收检查 | 签字: 年 月 日 时 分 |
动 土 安 全 作 业 证
序号 | 安 全 措 施 | 确认人签字 |
1 | 作业人员作业前已进行了安全教育 | |
2 | 作业地点处于易燃易爆场所,需要动火时是否办理了动火证 | |
3 | 地下电力电缆已确认保护措施已落实 | |
4 | 地下通讯电(光)缆、局域网络电(光)缆已确认保护措施已落实 | |
5 | 地下供排水、消防管线、工艺管线已确认保护措施已落实 | |
6 | 已按作业方案图划线和立桩 | |
7 | 动土地点有电线、管道等地下设施,应向作业单位交待并派人监护;作业时轻挖,禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具 | |
8 | 作业现场围栏、警戒线、警告牌夜间警示灯已按要求设置 | |
9 | 已进行放坡处理和固壁支撑 | |
10 | 人员出入口和撤离安全措施已落实:A.梯子;B.修坡道 | |
11 | 道路施工作业已报:交通、消防、安全监督部门、应急中心 | |
12 | 备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪 | |
13 | 现场夜间有充足照明: A.36V、24V、12V防水型灯 B.36V、24V、12V防爆型灯 | |
14 | 作业人员已佩戴安全帽等防护器具 | |
15 | 动土范围(包括深度、面积、并附简图)无障碍物,已在总图上做标记 |
来源 ‖ 安全科