[XCAR 合资车导购 原创]
杰德上市一周年了,不错的销量远远超出了厂商的预期。而在本田杰德上市一周年之际,东风本田再次发布了两款新杰德,分别为杰德EXi 5AT 舒适精英版和VTi CVT 豪华版车型。两款新车均为5座版车型,售价分别为15.78-16.58万元。现在就让我们为你详细解析下这两款车型。
通过官方的介绍, 新车主要是在配置方面与现款车型做出了区分,EXi舒适精英版在舒适版的基础上增加了天窗、智能钥匙、一键启动、中控台氛围灯、车身稳定系统等配置。VTi豪华版将提供真皮座椅、电动天窗和定速巡航等配置。也就是说新车将配置与价格进一步细化,增加了杰德系列的性价比。
东风本田杰德新款车型(五座) | |
车型 | 售价(万元) |
EXi 5AT舒适精英版版 | 15.78 |
VTi CVT 豪华版 | 16.58 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
相比于以前的舒适版而言,EXi舒适精英版虽然也是5AT发动机,但是天窗的加入,会让车内具有更多的阳光与光线,也更便于车内车外空气的流通。而智能钥匙与一键启动,显然更加便于车主的使用。显然这样的配置也让更多的车主体会到了科技带来的便利。中控台氛围灯在夜间也提高了前排的豪华感,让驾乘感受更加温馨。
2014款杰德1.8L 自动舒适精英版 5座 配置详解 | 2014款杰德1.8L CVT豪华版 5座 配置详解 | |
制动力分配(EBD/CBC等): | ||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ||
上坡辅助: | ||
胎压监测装置: | ||
倒车视频影像: | ||
车身稳定控制(ESP/DSC等): | ||
ABS防抱死: | ||
牵引力控制(ASR/TCS等): |
此外,EXi 舒适精英版增加了VSA、HAS等多项智能高科技配置。其中VSA系统除具备了传统的制动防抱死(ABS)功能和牵引力控制(TCS)功能外,还增加了防侧滑控制(Skid Control)功能。VSA系统能够帮助驾驶者更加从容地操控车辆,将车辆尽可能控制在正常的驾驶范围内,带来更加安心的驾驶感受。特别在遇到紧急情况突然转向、通过湿滑路面等情况下,能够最大程度地保证车辆的行驶安全。而HAS坡道辅助系统也将保证车主在坡道起步时不会发生溜车危险。
而VTi豪华版将提供真皮座椅、电动天窗和定速巡航等配置。而此前的1.8L VTi CVT车型升级为豪华尊享版。相比来说VTi豪华版虽然配置相比豪华尊享版有所降低,但是同时价格也有降低了8000元。
两款新车型改变了什么?
杰德的长宽高分别为4660mm*1775mm*1500mm,轴距为2760mm,杰德提供了7种外观配色方案和深浅两种内饰搭配,其中仅有采用了塔夫绸白外观配色的车型可同时拥有深色或浅色两种内饰选择,而翡翠绿、绸晶红和马德里金配色仅在VTi豪华版车型上才能够见到。
杰德的内饰分为深色和浅色两种,用料和工艺上都非常精致,大量采用了软性材质和皮质包裹,甚至中控台和车内内饰还采用了木质材料,很显档次,中控和方向盘恰如其分地采用银色装饰件,使得内饰更有年轻感。此外,带有运动风格的座椅做工也非常细致,真皮和织物的搭配在舒适性和支撑力上都有出色表现。
杰德全系标配自动空调和后排空调出风口,实用性很高;此外多功能方向盘和DA智能屏互联系统也是标配,后者包含有一个7英寸LCD触控屏、HDMI高清接口、语音控制功能以及蓝牙车载电话功能。另外,无钥匙进入/启动功能、真皮方向盘和电动天窗仅有VTi豪华版车型配备。
杰德EXi舒适版车型的座椅采用真皮+织物材质,主驾驶可6向手动调节,而VTi豪华版车型则采用全真皮材质,主驾驶可进行8向电动调节,全系车型的副驾驶均只提供4向手动调节。
东风本田杰德将搭载一款1.8L自然吸气发动机,最大功率输出为104kW/6500rpm,最大扭矩174Nm/4300rpm。传动方面,EXi舒适版车型搭载的是一台5速自动变速箱,而VTi豪华版车型搭载的是一台CVT变速箱。悬架结构上,杰德采用的是前麦弗逊后双横臂式独立结构,从结构本身来看,和尺寸更大的奥德赛非常相似。
编辑点评:本田杰德此次在上市一周年时发布了两款5座车型,可以说将市场进一步细分,而在价格和配置上还是蛮有诚意的。两款车型的售价仅仅差别8000元,可以根据自己的需求选择。
相关内容回顾:
80后会心动吗? 五问五答东风本田杰德
本田杰德怎么样?
车型图片 | ||
基本参数: | 2014款杰德 1.8L 自动舒适精英版 5座 | 2014款杰德 1.8L CVT豪华版 5座 |
---|---|---|
厂商指导价 | 15.78万 | 16.58万 |
品牌 | 东风本田 | 东风本田 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机 | 1.8L 104kW | 1.8L 104kW |
变速箱 | 5挡AT | CVT |
长×宽×高(mm) | 4660×1775×1500 | 4660×1775×1500 |
车身结构 | 5门 5座 两厢轿车 | 5门 5座 两厢轿车 |
上市年份 | 2014 | 2014 |
保修政策 | 3年10万公里 | 3年10万公里 |
车身参数: | 2014款杰德 1.8L 自动舒适精英版 5座 | 2014款杰德 1.8L CVT豪华版 5座 |
车长(mm) | 4660 | 4660 |
车宽(mm) | 1775 | 1775 |
车高(mm) | 1500 | 1500 |
轴距(mm) | 2760 | 2760 |
车重(kg) | - | - |
最小离地间隙(mm) | 110 | 110 |
车身结构 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 50 | 50 |
发动机: | 2014款杰德 1.8L 自动舒适精英版 5座 | 2014款杰德 1.8L CVT豪华版 5座 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 |
最大功率(kW) | 104 | 104 |
最大功率转速(rpm) | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 174 | 174 |
最大扭矩转速(rpm) | 4300 | 4300 |
燃料 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
变速箱: | 2014款杰德 1.8L 自动舒适精英版 5座 | 2014款杰德 1.8L CVT豪华版 5座 |
挡位个数 | 5 | - |
变速箱类型 | AT | CVT |
变速箱名称 | 手自一体变速箱 | 无级变速箱 |
底盘转向: | 2014款杰德 1.8L 自动舒适精英版 5座 | 2014款杰德 1.8L CVT豪华版 5座 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
车轮制动: | 2014款杰德 1.8L 自动舒适精英版 5座 | 2014款杰德 1.8L CVT豪华版 5座 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
后轮胎规格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2014款杰德 1.8L 自动舒适精英版 5座 | 2014款杰德 1.8L CVT豪华版 5座 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | ● |
前排侧气囊 | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - |
膝部气囊 | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口(国际标准) | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口(美国标准) | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
夜视系统 | - | - |
操控配置: | 2014款杰德 1.8L 自动舒适精英版 5座 | 2014款杰德 1.8L CVT豪华版 5座 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● |
外部配置: | 2014款杰德 1.8L 自动舒适精英版 5座 | 2014款杰德 1.8L CVT豪华版 5座 |
天窗 | ● | ● |
天窗最大开启程度 | 完全开启 | 完全开启 |
内部配置: | 2014款杰德 1.8L 自动舒适精英版 5座 | 2014款杰德 1.8L CVT豪华版 5座 |
真皮方向盘 | - | ● |
多功能方向盘 | ● | ● |
泊车辅助 | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
座椅配置: | 2014款杰德 1.8L 自动舒适精英版 5座 | 2014款杰德 1.8L CVT豪华版 5座 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● |
驾驶座电动调节 | - | ● |
前排座椅加热 | - | ● |
多媒体配置: | 2014款杰德 1.8L 自动舒适精英版 5座 | 2014款杰德 1.8L CVT豪华版 5座 |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● |
语音控制系统 | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
两车参数对比