[爱卡汽车 测试原创]
近几年,在国人“越大越好,最好是SUV”的购车理念下,曾经那些以短小精悍、轻快灵活著称的小车有的选择跟上时代变化,有的则选择坚持最终消失在我们视线中,而MINI就是选择变化的那一个,不仅经典的MINI越做越大,还推出了CLUBMAN和COUNTRYMAN。“小家伙”越变越大,对于最初支持它们的那批拥趸来说,无异于晴天霹雳。不过看看大街上随处可见的COUNTRYMAN就知道,MINI的变化绝对算是成功的。
当一辆身型魁梧的MINI COUNTRYMAN停在面前,我会好奇这辆神似MINI的大家伙怎么就会如此受欢迎?另一方面也会疑惑,这么大的身型还会小、快、灵吗?于是,带着心中的好奇与疑惑我开启了这次短暂的测试之旅。
MINI MINI COUNTRYMAN(询价模块,请勿手动编辑,如需删除,请在图片上右键删除询价)
COUNTRYMAN共有6种车身配色,分别是海岛蓝、细白银、雷霆灰(此次测试车型车身配色)、辣椒红、英伦绿和尤加利青,车顶和外后视镜外壳还可选择白色、黑色或与车身同色涂装。
可能有人认为,加肥加大号的MINI COUNTRYMAN缺少了MINI古灵精怪的气质。确实,作为一辆放大版的5门MINI,COUNTRYMAN确实没有了小巧可爱的外型,但精简、饱满的线条和现代化的设计兼具古典气息,让它不再只是一辆小女生开的车,硬朗的线条似乎更有男子气概。COUNTRYMAN内饰依旧充斥着圆形设计,经过“现代化改造”后,可谓是复古中透着科技感。
MINI COUNTRYMAN:大了还协调吗?
既然有着家族中最大的体型,并且轴距比本田CR-V还要长,那COUNTRYMAN的车内储物空间够丰富吗?乘坐空间又是否够宽敞呢?
乘坐空间方面,身高180厘米的体验者坐进前排,将座椅调至最低并调整好坐姿,此时头部有一拳的余量。
保持前排位置不变,将后排座椅靠背角度调至最大,位置移到最后,此时头部仅剩一指余量,腿部则有一拳的空间。保持靠背角度不变,将座椅移至最前,此时腿已经顶到前排座椅,不过前排座椅背面很软并不会觉得硌腿。
可以看到,COUNTRYMAN的内部空间真的很大,至少体验者这样的身材在车内也能获得不错的乘坐体验。至于储物空间,我只能说是够用,但是灵活多变的行李厢空间还是会让人感到惊喜的。
MINI COUNTRYMAN:大!?到底有多大
此次测试的MINI COUNTRYMAN COOPER S ALL4车型搭载的是一台来自宝马的B48A20A发动机,最大功率192马力,传动系统匹配的是7挡双离合变速箱。
MINI COUNTRYMAN上这台2.0T发动机尽管账面参数不是很抢眼,但是在1350rpm时就能爆发出280Nm的最大扭矩,这也让它拥有了不错的低转速动力表现,城市穿梭游刃有余,急加速时也表现得很有底气。油门踏板很沉,但是十分线性,易于掌控,不会一踩就蹿。
MINI COUNTRYMAN上搭载的这台7挡双离合变速箱虽然比不过ZF的8挡手自一体变速箱,但在平顺性和换挡速度上都达到了不错的水平,不过在走走停停的拥堵路况下,还是能感受到顿挫感。
GREEN模式下,动力输出平顺线性,变速箱升挡非常积极,日常驾驶时发动机会维持在一个比较低的转速区间运行,以获得较好的燃油经济性。同时,车辆的行驶稳定性更高,发动机和排气的声音更轻,乘坐感受很舒适。
SPORT模式下,MINI COUNTRYMAN会瞬间转换为小钢炮模式,车辆的动态响应更加激进,油门更灵敏,转向手感也更沉,低沉的排气声浪会催动着你将油门再踩深一点。如果此时你将电子挡杆向左推进S挡,那么恭喜你,成功解锁战斗模式,此时油门响应异常灵敏,发动机转速也会维持在较高的转速区域,将192马力和280Nm的动力储备全部准备好,随时等你调用。
MINI COUNTRYMAN的底盘调校依旧是运动取向,紧实有韧性,高速行驶、快速变线、高速过弯时车身都表现得十分稳定。不过较短的悬挂行程以及偏硬的阻尼,让它在处理路面的坑洼与起伏时显得有些力不从心,说好听点是路感清晰,说直白点就是太跳了,舒适性不是很高。
回到一开始的问题,“大了还好玩吗?”我的回答是肯定的。尽管MINI COUNTRYMAN已经是家族中调校最舒适的一款车了,但是它骨子里还是那个小、快、灵的MINI,驾驶乐趣丝毫没有丢失。
MINI COUNTRYMAN:大了还好玩吗?
●0-100km/h加速测试
●100-0km/h刹车测试
●绕桩测试
●噪音测试
●油耗测试
在油耗测试期间,我们驾驶MINI COUNTRYMAN共行驶了297.1公里,平均时速为29km/h。车上仅有驾驶员一人,并附带少量行李,空调调至AC并全程保持23℃ AUTO状态。最终实测MINI COUNTRYMAN的平均油耗为9.8L/100km。
编辑点评:对于MINI COUNTRYMAN这款车来说,它身上的问题只要开过一次就能全部发现,可是经过两天短暂的体验,我不但主动屏蔽掉了它的毛病,还深深的爱上了它,甚至萌生了换车的念头。当然,也有人会说,MINI COUNTRYMAN是挺好,但这个价钱我买一辆3系不好吗?空间大、坐着舒服、开着也挺好。确实,它是很贵,但你可不要忘了,MINI COUNTRYMAN本身就是一款小众的高端小型SUV,性价比似乎根本不适合用来形容它,情调、品质、精致才是属于它的标签。这样一辆个性、前卫、动感的小钢炮,你爱了吗?
MINI MINI COUNTRYMAN
精彩内容回顾:
一见钟情的美好 试驾新MINI COUNTRYMAN
新款MINI COUNRTYMAN官图解析 显著提升
英伦范儿与经典代表 MINI三款车型推荐
MINI COUNTRYMAN:舒适调校的卡丁车
基本参数: | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN 2.0T COOPER S |
---|---|---|---|
厂商指导价 | 24.88万 | 26.98万 | 30.98万 |
品牌 | MINI | MINI | MINI |
级别 | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 1.5T 100kW | 1.5T 100kW | 2.0T 141kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
综合最大功率(kW) | |||
综合最大扭矩(Nm) | |||
变速箱 | 7挡双离合 | 8挡AT | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4310×1822×1612 | 4310×1822×1612 | 4310×1822×1612 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2020 | 2020 | 2020 |
最高车速(km/h) | 200 | 197 | 225 |
0-100加速时间(s) | 9.7 | 9.9 | 7.5 |
工信部油耗(L/100km) | 6.1 | 6.7 | 6.3 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN 2.0T COOPER S |
车长(mm) | 4310 | 4310 | 4310 |
车宽(mm) | 1822 | 1822 | 1822 |
车高(mm) | 1612 | 1612 | 1612 |
轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 |
车重(kg) | 1520 | 1615 | 1551 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - |
前轮距(mm) | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | - | - | - |
行李厢容积(L) | 450 | 450 | 450 |
行李厢最大容积(L) | 1390 | 1390 | 1390 |
发动机: | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN 2.0T COOPER S |
发动机型号 | - | - | B48A20A |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1998 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 3 | 3 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 11 | 11 | 11 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 82 | 82 | 82 |
行程(mm) | 94.6 | 94.6 | 94.6 |
缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
最大马力(Ps) | 136 | 136 | 192 |
最大功率(kW/rpm) | 100/4500-6500 | 100/4500-6500 | 141/5000-6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 220/1480-4100 | 220/1480-4100 | 280/1350-4600 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● |
变速箱: | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN 2.0T COOPER S |
挡位个数 | 7 | 8 | 7 |
变速箱类型 | 双离合 | AT | 双离合 |
变速箱名称 | 7挡双离合变速箱 | 8挡手自一体变速箱 | 7挡双离合变速箱 |
底盘转向: | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN 2.0T COOPER S |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | 适时四驱 | - |
中央差速器结构 | - | 多片式离合器 | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
车轮制动: | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN 2.0T COOPER S |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/50 R18 |
后轮胎规格 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/50 R18 |
备胎 | 无 | 无 | 无 |
安全配置: | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN 2.0T COOPER S |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
安全带气囊 | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - |
前排安全气囊关闭装置 | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - |
操控配置: | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN 2.0T COOPER S |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - |
自动驾驶技术 | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - |
外部配置: | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN 2.0T COOPER S |
电动天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● |
主动格栅 | - | - | - |
远程启动发动机 | ● | ● | ● |
感应后备厢 | ○ | ○ | ● |
电动后备厢 | ○ | ○ | ● |
内部配置: | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN 2.0T COOPER S |
皮质方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - |
前泊车雷达 | ○ | ○ | ○ |
后泊车雷达 | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ○ | ○ | ○ |
全景摄像头 | - | - | - |
自动泊车入位 | ○ | ○ | ○ |
定速巡航 | - | - | ● |
自适应巡航 | - | - | - |
无钥匙进入系统 | ○ | ○ | ○ |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | ○ |
220V/230V电源 | - | - | - |
行车记录仪 | - | - | - |
无线充电 | ○ | ○ | ○ |
座椅配置: | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN 2.0T COOPER S |
座椅材质 | 织物 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | - | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | - | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | - | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
副驾驶座椅后排调节 | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - |
腿部支撑调节 | ● | ● | ● |
驾驶座椅记忆 | - | ● | ● |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - |
后排座椅记忆 | - | - | - |
前排座椅加热 | ○ | ○ | ○ |
后排座椅加热 | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - |
第二排背部角度调节 | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | ● | ● |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - |
多媒体配置: | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN 2.0T COOPER S |
车载Wi-Fi | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ○ | ○ | ○ |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
语音控制系统 | ● | ● | ● |
定位互动服务 | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - |
音响品牌 | - | - | Harman/kardon哈曼卡顿 |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - |
扬声器数量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 8-9喇叭 |
灯光配置: | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN 2.0T COOPER S |
远光灯 | LED | LED | LED |
近光灯 | LED | LED | LED |
前雾灯 | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - |
远近光感应系统 | - | - | - |
智能远光灯 | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - |
车内氛围灯 | ● | ● | ● |
可变色氛围灯 | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN 2.0T COOPER S |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | - | - | ● |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - |
后视镜记忆 | - | ● | ● |
流媒体车内后视镜 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN 2.0T COOPER S |
手动空调 | ● | - | - |
自动空调 | ○ | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - |
后排出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | (选装两区) | 两区 | 两区 |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - |
车载空气净化器 | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - |
其他: | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER | 2021款MINI COUNTRYMAN 1.5T COOPER ALL4 | 2021款MINI COUNTRYMAN 2.0T COOPER S |
说明 | - | - | - |
MINI COUNTRYMAN:还有哪些车型可选