[XCAR飞行员原创]
近年来,与国内市场上汽油车型的风生水起相比,中泰品牌旗下的新能源汽车反而显得低迷,其中中泰E200被认为出镜率较高。
经过短暂的接触后,我发现众泰E200同样具有众泰汽车高配置、高颜值的特点。更难得的是,虽然是一款入门电动车,但是众泰E200的驾驶质感并没有拖它的后腿。对于这个尺寸的车型来说,设计风格多走的是可爱俏皮路线,众泰E200也不例外。双色车身能够瞬间活跃气氛,显然是对年轻人投其所好。车头设计层次感分明,上扬的大灯配合镀铬装饰的中网,看起来还有那么点凶狠的意思。车尾与车头呼应,线条同样丰富饱满,贯彻了众泰E200可爱造型设计的中心思想。
外型介绍
内饰方面,无论是造型还是做工水准,众泰E200都能得到高分。在本就不大的车内空间中,整齐的中控布局能够使内饰显得更为大气舒展,中控大屏更是有效的提升了内饰的科技感。内饰做工用料同样不乏亮点,车内采用多处软质面料覆盖,让人看着舒服,坐着也舒服。
虽然车很小,但是由于车内只有两个座椅,乘客实际的乘坐空间十分宽敞,尤其是头部空间,非常充裕。储物空间表现也不错,储物槽、杯架等该有的都有。行李厢空间能够满足日常的使用需求,放置书包、小号拉杆箱没有问题。
内饰/空间介绍
众泰E200搭载了一台永磁同步驱动电机,最大功率60kW(82Ps),最大扭矩165Nm,动力参数表现不错,新车依此能够跑出120km/h的最高车速,在同级车型中属于领先水准。与电机配合的是一台单速变速箱。
新车使用了额定容量24.2kWh的三元锂电池,最大续驶里程能够达到220km。在慢充状态下,充满电需要6至8小时,快充状态下,半小时就可充至最高电量的80%。
显然,众泰E200更加适合日常代步使用,尤其是城市车流量比较大的路段,电动车起步轻快的优势就能发挥出来。当车速高于80km/h之后,能够明显感觉到动力的衰减,但是只要继续给油,车速增至100km/h以上完全不成问题。
由于车身质量轻,再加上设计者相对激进的调校,众泰E200的刹车显得非常灵敏,基本上一点就有,一开始接触的时候需要适应一下,否则容易在路上发生点头现象。
在以较低车速行驶时,电动车安静的特点能够在众泰E200身上得以体现,随着车速的提升,来自底盘的噪音和风噪则会较为明显的传入车内,但好在不会对车内乘客造成过多的干扰。
底盘调校偏硬,整体的韧性还有提升空间,日常行驶时路面的颠簸大部分都会传入车内。悬挂偏硬的好处则是能够提升车辆的操控性,在转向时为车辆提供更好的支撑。
编辑点评:众泰E200俏皮的外型设计,让它就像个大玩具一样可爱。然而作为一辆需要上路行驶的汽车,仅仅拥有一个玩具般的可爱外型是不够的。众泰当然也做出了回应,同级领先的配置以及内饰做工证明了众泰E200的认真态度,而超过120km/h的最高车速让它的硬实力也不容小觑。经过国家、地方、厂商的补贴之后,众泰E200的售价被控制在7万元以内,性价比还是具有一定竞争力的。
试驾体验
基本参数: | 2016款众泰E200 |
---|---|
厂商指导价 | 18.18万 |
品牌 | 众泰汽车 |
级别 | 微型车 |
发动机 | 0.0 0kW |
动力类型 | 纯电动 |
变速箱 | 1挡固定齿轮比 |
长×宽×高(mm) | 2735×1600×1630 |
车身结构 | 3门 2座 两厢轿车 |
上市年份 | 2016 |
最高车速(km/h) | 120 |
0-100加速时间(s) | - |
工信部油耗(L/100km) | - |
保修政策 | 5年或10万公里 |
车身参数: | 2016款众泰E200 |
车长(mm) | 2735 |
车宽(mm) | 1600 |
车高(mm) | 1630 |
轴距(mm) | 1810 |
车重(kg) | 1080 |
最小离地间隙(mm) | 130 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
接近角(°) | - |
离去角(°) | - |
车身结构 | 两厢轿车 |
车门数 | 3 |
座位数 | 2 |
油箱容积(L) | - |
行李厢容积(L) | - |
行李厢最大容积(L) | - |
发动机: | 2016款众泰E200 |
发动机型号 | - |
排量(L) | 0.0 |
排量(mL) | - |
进气形式 | |
气缸排列形式 | - |
汽缸数 | - |
每缸气门数(个) | - |
压缩比 | - |
配气机构 | - |
缸径(mm) | - |
行程(mm) | - |
缸盖材质 | - |
缸体材质 | - |
最大马力(Ps) | - |
最大功率(kW/rpm) | -/- |
最大扭矩(Nm/rpm) | -/- |
燃料 | 其他 |
燃油标号 | - |
供油方式 | - |
环保标准 | - |
发动机自动启/停 | - |
变速箱: | 2016款众泰E200 |
挡位个数 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿轮比 |
变速箱名称 | 电动车单速变速箱 |
底盘转向: | 2016款众泰E200 |
驱动方式 | 后置后驱 |
四驱形式 | - |
中央差速器结构 | - |
车体结构 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 双A臂式独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - |
中央差速器锁止功能 | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - |
车轮制动: | 2016款众泰E200 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 195/50 R15 |
后轮胎规格 | 195/50 R15 |
备胎 | 无 |
安全配置: | 2016款众泰E200 |
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | ● |
前排头部气囊(气帘) | - |
后排头部气囊(气帘) | - |
前排侧气囊 | - |
后排侧气囊 | - |
膝部气囊 | - |
行人安全气囊 | - |
儿童座椅接口 | - |
胎压监测装置 | - |
零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ● |
防盗报警器 | - |
发动机防盗锁止 | - |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
疲劳驾驶提示 | - |
夜视系统 | - |
操控配置: | 2016款众泰E200 |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
牵引力控制(ASR/TCS等) | - |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | - |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | - |
自动驻车 | - |
并线辅助 | - |
车道偏离预警系统 | - |
可变悬挂 | - |
可变转向比 | - |
主动刹车/主动安全系统 | - |
外部配置: | 2016款众泰E200 |
电动天窗 | - |
全景天窗 | - |
运动版包围 | - |
铝合金轮圈 | ● |
电动侧滑门 | - |
电动吸合门 | - |
行李架 | - |
主动格栅 | - |
电动后备厢 | - |
内部配置: | 2016款众泰E200 |
真皮方向盘 | ● |
方向盘上下调节 | ● |
方向盘前后调节 | - |
多功能方向盘 | ● |
方向盘电动调节 | - |
方向盘记忆 | - |
方向盘加热 | - |
换挡拨片 | - |
前泊车雷达 | - |
后泊车雷达 | ● |
倒车视频影像 | ● |
全景摄像头 | - |
自动泊车入位 | - |
定速巡航 | - |
自适应巡航 | - |
无钥匙进入系统 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
行车电脑显示屏 | ● |
HUD抬头数字显示 | - |
座椅配置: | 2016款众泰E200 |
真皮/仿皮座椅 | ● |
运动风格座椅 | - |
座椅高低调节 | ● |
驾驶座电动调节 | ● |
副驾驶座电动调节 | ● |
后排座椅电动调节 | - |
腰部支撑调节 | - |
肩部支撑调节 | - |
腿部支撑调节 | - |
驾驶座椅记忆 | - |
副驾驶座椅记忆 | - |
前排座椅加热 | - |
后排座椅加热 | - |
前排座椅通风 | - |
后排座椅通风 | - |
前排座椅按摩 | - |
后排座椅按摩 | - |
第二排背部角度调节 | - |
第二排座椅移动 | - |
后排座椅整体放倒 | - |
后排座椅按比例放倒 | - |
第三排座椅 | - |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
多媒体配置: | 2016款众泰E200 |
GPS导航系统 | ● |
蓝牙/车载电话 | ● |
中控台彩色大屏 | ● |
后排液晶屏 | - |
语音控制系统 | - |
定位互动服务 | - |
车载电视 | - |
音响品牌 | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
CD支持MP3 | - |
单碟CD | - |
虚拟多碟CD | - |
多碟CD | - |
单碟DVD | - |
多碟DVD | - |
2-3喇叭扬声器系统 | ● |
4-5喇叭扬声器系统 | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - |
8喇叭以上扬声器系统 | - |
灯光配置: | 2016款众泰E200 |
氙气大灯 | - |
LED大灯 | ● |
激光大灯 | - |
前雾灯 | ● |
日间行车灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
自动头灯 | - |
弯道辅助照明灯 | - |
随动转向大灯 | - |
大灯清洗装置 | - |
车内氛围灯 | - |
玻璃/后视镜: | 2016款众泰E200 |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | - |
车窗防夹手功能 | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - |
后排隐私玻璃 | - |
电动后视镜 | ● |
后视镜加热 | - |
后视镜电动折叠 | - |
内后视镜自动防眩目 | - |
外后视镜自动防眩目 | - |
后视镜记忆 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
遮阳板化妆镜 | ● |
雨量感应雨刷 | - |
后雨刷 | - |
空调/冰箱: | 2016款众泰E200 |
手动空调 | ● |
自动空调 | - |
后排独立空调 | - |
后排出风口 | - |
温度分区控制 | - |
空气净化/花粉过滤 | - |
车载冰箱 | - |
其他: | 2016款众泰E200 |
说明 | - |
电动机: | 2016款众泰E200 |
电动机类型 | - |
电动机最大功率(kW) | 60 |
电动机最大扭矩(Nm) | 165 |
电池: | 2016款众泰E200 |
纯电最大续航里程(km) | 155 |
电池容量 | 24.5kWh |
百公里耗电量(kWh/100km) | - |
电池保修年限 | 5年或10万公里 |
电池类型 | - |
充电: | 2016款众泰E200 |
普通充满电时间 | 6-8小时 |
快速充满电时间 | - |
快充至80%电量时间 | 30分钟 |
发电机: | 2016款众泰E200 |
充电燃油发动机排量(mL) | - |
燃料 | - |
燃油标号 | - |
供油方式 | - |
环保标准 | - |
进气形式 | |
气缸排列形式 | - |
汽缸数(个) | - |
最大功率(kW/rpm) | -/- |
最大扭矩(Nm/rpm) | -/- |
车型配置