2023西华大学录取分数线预测
西华大学是一所优秀的高校,是四川省首批深化创新创业教育改革示范高校,成渝地区双城经济圈高校联盟高校,四川省首批文明校园,四川省绿化先进单位。下面是小编为大家整理的2023西华大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023西华大学录取分数线
由于2023年西华大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022西华大学录取分数线【四川】
2022年西华大学四川录取分数线
专业 | 年度 | 批次 | 计划性质 | 科类 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 平均分分差 | 校区 |
水利水电工程 | 2022 | 帮扶专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 515 | 523 | 545 | 8 | 郫都校区 |
经济学 | 2022 | 帮扶专项 | 非定向 | 文史 | 538 | 541 | 546 | 550 | 8 | 郫都校区 |
材料成型及控制工程 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 469 | 473 | 484 | 47 | 四川工程职业技术学院 |
翻译 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 495 | 501 | 525 | 75 | 宜宾校区 |
给排水科学与工程 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 491 | 496 | 520 | 70 | 宜宾校区 |
工业工程 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 494 | 499 | 516 | 73 | 宜宾校区 |
工业设计 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 496 | 501 | 521 | 75 | 宜宾校区 |
焊接技术与工程 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 491 | 495 | 522 | 69 | 宜宾校区 |
航空航天类 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 514 | 516 | 533 | 90 | 郫都校区 |
化学 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 513 | 518 | 548 | 92 | 郫都校区 |
机械电子工程 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 474 | 482 | 513 | 56 | 四川工程职业技术学院 |
建筑环境与能源应用工程 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 493 | 498 | 513 | 72 | 宜宾校区 |
健康服务与管理 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 513 | 515 | 531 | 89 | 郫都校区 |
交通工程 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 469 | 475 | 500 | 49 | 四川交通职业技术学院 |
交通运输 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 493 | 500 | 517 | 74 | 宜宾校区 |
金融科技 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 515 | 520 | 536 | 94 | 郫都校区 |
纳米材料与技术 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 498 | 501 | 518 | 75 | 宜宾校区 |
农业机械化及其自动化 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 514 | 519 | 538 | 93 | 郫都校区 |
汽车服务工程 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 468 | 471 | 515 | 45 | 四川交通职业技术学院 |
汽车服务工程 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 491 | 496 | 515 | 70 | 宜宾校区 |
人力资源管理 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 491 | 497 | 518 | 71 | 宜宾校区 |
日语 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 513 | 516 | 541 | 90 | 郫都校区 |
社会工作 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 513 | 514 | 516 | 88 | 郫都校区 |
食品质量与安全 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 513 | 516 | 536 | 90 | 郫都校区 |
土木工程 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 470 | 483 | 520 | 57 | 四川建筑职业技术学院 |
文化产业管理 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 492 | 495 | 506 | 69 | 宜宾校区 |
物流工程 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 492 | 497 | 518 | 71 | 宜宾校区 |
心理学 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 516 | 521 | 533 | 95 | 郫都校区 |
新能源汽车工程 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 504 | 509 | 525 | 83 | 宜宾校区 |
学前教育 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 472 | 504 | 523 | 78 | 郫都校区 |
医学信息工程 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 517 | 521 | 549 | 95 | 郫都校区 |
应急管理 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 491 | 502 | 546 | 76 | 彭州校区 |
应急技术与管理 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 482 | 492 | 521 | 66 | 彭州校区 |
应用物理学 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 513 | 516 | 532 | 90 | 郫都校区 |
英语 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 524 | 530 | 550 | 104 | 郫都校区 |
知识产权 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 514 | 520 | 544 | 94 | 郫都校区 |
制药工程 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 513 | 517 | 531 | 91 | 郫都校区 |
智能科学与技术 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | 426 | 508 | 512 | 532 | 86 | 宜宾校区 |
翻译 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 466 | 534 | 537 | 548 | 71 | 宜宾校区 |
健康服务与管理 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 466 | 542 | 545 | 553 | 79 | 郫都校区 |
人力资源管理 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 466 | 533 | 535 | 543 | 69 | 宜宾校区 |
日语 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 466 | 543 | 546 | 549 | 80 | 郫都校区 |
社会工作 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 466 | 542 | 545 | 549 | 79 | 郫都校区 |
思想政治教育 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 466 | 546 | 551 | 566 | 85 | 郫都校区 |
体育教育 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 466 | 375 | 375 | 375 | -91 | 郫都校区 |
文化产业管理 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 466 | 535 | 537 | 541 | 71 | 宜宾校区 |
心理学 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 466 | 543 | 546 | 554 | 80 | 郫都校区 |
学前教育 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 466 | 513 | 533 | 550 | 67 | 郫都校区 |
应急管理 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 466 | 529 | 534 | 549 | 68 | 彭州校区 |
英语 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 466 | 551 | 557 | 569 | 91 | 郫都校区 |
知识产权 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | 466 | 546 | 551 | 562 | 85 | 郫都校区 |
边防军人子女预科班 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 理工 | — | 477 | 493 | 508 | — | 郫都校区 |
边防军人子女预科班 | 2022 | 本科二批 | 非定向 | 文史 | — | 438 | 438 | 438 | — | 郫都校区 |
少数民族预科 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | — | 469 | 476 | 487 | — | 郫都校区 |
少数民族预科 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 文史 | — | 499 | 504 | 511 | — | 郫都校区 |
一类模式少数民族预科(藏语) | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | — | 411 | 411 | 411 | — | 郫都校区 |
一类模式少数民族预科(彝语) | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | — | 404 | 414 | 431 | — | 郫都校区 |
一类模式少数民族预科(藏语) | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 文史 | — | 431 | 431 | 431 | — | 郫都校区 |
一类模式少数民族预科(彝语) | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 文史 | — | 438 | 450 | 458 | — | 郫都校区 |
材料成型及控制工程 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 534 | 537 | 554 | 22 | 郫都校区 |
材料科学与工程 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 526 | 536 | 576 | 21 | 郫都校区 |
财务管理 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 541 | 545 | 559 | 30 | 郫都校区 |
车辆工程 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 537 | 541 | 566 | 26 | 郫都校区 |
电气工程及其自动化 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 548 | 555 | 577 | 40 | 郫都校区 |
电子商务 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 536 | 538 | 543 | 23 | 郫都校区 |
电子信息类 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 539 | 542 | 564 | 27 | 郫都校区 |
法学 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 537 | 544 | 565 | 29 | 郫都校区 |
工程管理 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 518 | 521 | 537 | 6 | 宜宾校区 |
工程造价 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 537 | 540 | 557 | 25 | 郫都校区 |
工商管理 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 535 | 538 | 548 | 23 | 郫都校区 |
国际经济与贸易 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 519 | 522 | 552 | 7 | 宜宾校区 |
会计学 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 543 | 552 | 567 | 37 | 郫都校区 |
机械类 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 534 | 537 | 550 | 22 | 郫都校区 |
计算机类 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 543 | 548 | 578 | 33 | 郫都校区 |
建筑类 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 534 | 537 | 563 | 22 | 郫都校区 |
交通工程 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 534 | 536 | 539 | 21 | 郫都校区 |
经济学 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 539 | 544 | 556 | 29 | 郫都校区 |
能源与动力工程 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 538 | 542 | 579 | 27 | 郫都校区 |
生物工程 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 534 | 537 | 555 | 22 | 郫都校区 |
食品科学与工程 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 535 | 538 | 562 | 23 | 郫都校区 |
数学与应用数学 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 538 | 542 | 564 | 27 | 郫都校区 |
水利水电工程 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 535 | 538 | 550 | 23 | 郫都校区 |
土木工程 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 522 | 535 | 573 | 20 | 郫都校区 |
网络与新媒体 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 541 | 545 | 556 | 30 | 郫都校区 |
物联网工程 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 522 | 525 | 544 | 10 | 宜宾校区 |
物流管理 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 535 | 536 | 538 | 21 | 郫都校区 |
自动化 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 理工 | 515 | 539 | 542 | 553 | 27 | 郫都校区 |
财务管理 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 文史 | 538 | 555 | 558 | 563 | 20 | 郫都校区 |
电子商务 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 文史 | 538 | 552 | 553 | 562 | 15 | 郫都校区 |
法学 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 文史 | 538 | 554 | 559 | 582 | 21 | 郫都校区 |
工商管理 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 文史 | 538 | 552 | 553 | 555 | 15 | 郫都校区 |
国际经济与贸易 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 文史 | 538 | 542 | 544 | 550 | 6 | 宜宾校区 |
会计学 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 文史 | 538 | 556 | 559 | 564 | 21 | 郫都校区 |
经济学 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 文史 | 538 | 552 | 556 | 562 | 18 | 郫都校区 |
网络与新媒体 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 文史 | 538 | 555 | 557 | 562 | 19 | 郫都校区 |
物流管理 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 文史 | 538 | 552 | 553 | 564 | 15 | 郫都校区 |
中国语言文学类 | 2022 | 本科一批 | 非定向 | 文史 | 538 | 552 | 557 | 566 | 19 | 郫都校区 |
材料成型及控制工程 | 2022 | 地方专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 530 | 533 | 541 | 18 | 郫都校区 |
材料科学与工程 | 2022 | 地方专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 519 | 523 | 537 | 8 | 郫都校区 |
财务管理 | 2022 | 地方专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 545 | 548 | 550 | 33 | 郫都校区 |
车辆工程 | 2022 | 地方专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 537 | 542 | 550 | 27 | 郫都校区 |
电气工程及其自动化 | 2022 | 地方专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 544 | 549 | 554 | 34 | 郫都校区 |
电子商务 | 2022 | 地方专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 532 | 534 | 536 | 19 | 郫都校区 |
电子信息类 | 2022 | 地方专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 540 | 544 | 552 | 29 | 郫都校区 |
工程造价 | 2022 | 地方专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 529 | 534 | 542 | 19 | 郫都校区 |
工商管理 | 2022 | 地方专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 529 | 533 | 548 | 18 | 郫都校区 |
机械类 | 2022 | 地方专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 532 | 536 | 540 | 21 | 郫都校区 |
计算机类 | 2022 | 地方专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 543 | 549 | 558 | 34 | 郫都校区 |
建筑类 | 2022 | 地方专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 523 | 529 | 544 | 14 | 郫都校区 |
交通工程 | 2022 | 地方专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 528 | 531 | 533 | 16 | 郫都校区 |
经济学 | 2022 | 地方专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 538 | 543 | 550 | 28 | 郫都校区 |
能源与动力工程 | 2022 | 地方专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 532 | 537 | 543 | 22 | 郫都校区 |
生物工程 | 2022 | 地方专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 529 | 535 | 551 | 20 | 郫都校区 |
食品科学与工程 | 2022 | 地方专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 533 | 542 | 551 | 27 | 郫都校区 |
数学与应用数学 | 2022 | 地方专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 540 | 544 | 551 | 29 | 郫都校区 |
水利水电工程 | 2022 | 地方专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 529 | 532 | 536 | 17 | 郫都校区 |
土木工程 | 2022 | 地方专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 518 | 528 | 544 | 13 | 郫都校区 |
物流管理 | 2022 | 地方专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 518 | 519 | 521 | 4 | 郫都校区 |
自动化 | 2022 | 地方专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 539 | 542 | 552 | 27 | 郫都校区 |
法学 | 2022 | 地方专项 | 非定向 | 文史 | 538 | 556 | 559 | 561 | 21 | 郫都校区 |
会计学 | 2022 | 地方专项 | 非定向 | 文史 | 538 | 555 | 556 | 560 | 18 | 郫都校区 |
网络与新媒体 | 2022 | 地方专项 | 非定向 | 文史 | 538 | 552 | 554 | 557 | 16 | 郫都校区 |
中国语言文学类 | 2022 | 地方专项 | 非定向 | 文史 | 538 | 554 | 557 | 561 | 19 | 郫都校区 |
车辆工程 | 2022 | 国家专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 530 | 535 | 545 | 20 | 郫都校区 |
电气工程及其自动化 | 2022 | 国家专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 544 | 547 | 550 | 32 | 郫都校区 |
电子信息类 | 2022 | 国家专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 540 | 542 | 543 | 27 | 郫都校区 |
机械类 | 2022 | 国家专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 536 | 542 | 552 | 27 | 郫都校区 |
计算机类 | 2022 | 国家专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 545 | 548 | 552 | 33 | 郫都校区 |
能源与动力工程 | 2022 | 国家专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 532 | 534 | 540 | 19 | 郫都校区 |
食品科学与工程 | 2022 | 国家专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 530 | 537 | 545 | 22 | 郫都校区 |
水利水电工程 | 2022 | 国家专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 530 | 531 | 533 | 16 | 郫都校区 |
土木工程 | 2022 | 国家专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 531 | 538 | 551 | 23 | 郫都校区 |
电子商务 | 2022 | 国家专项 | 非定向 | 文史 | 538 | 557 | 558 | 558 | 20 | 郫都校区 |
工商管理 | 2022 | 国家专项 | 非定向 | 文史 | 538 | 544 | 551 | 558 | 13 | 郫都校区 |
会计学 | 2022 | 国家专项 | 非定向 | 文史 | 538 | 542 | 553 | 566 | 15 | 郫都校区 |
物流管理 | 2022 | 国家专项 | 非定向 | 文史 | 538 | 547 | 552 | 557 | 14 | 郫都校区 |
中国语言文学类 | 2022 | 国家专项 | 非定向 | 文史 | 538 | 546 | 556 | 562 | 18 | 郫都校区 |
交通工程 | 2022 | 乡村振兴专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 468 | 510 | 563 | -5 | 郫都校区 |
水利水电工程 | 2022 | 乡村振兴专项 | 非定向 | 理工 | 515 | 457 | 501 | 540 | -14 | 郫都校区 |
2021西华大学录取分数线【全国】
2021年西华大学普通类录取分数统计
省市 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
四川 | 乡村振兴专项 | 理工 | 547.09 | 446.08 | 520.08 | |
四川 | 乡村振兴专项 | 文史 | 540.09 | 524.11 | 532.10 | |
四川 | 国家专项计划 | 理工 | 565.00 | 521.00 | 531.60 | |
四川 | 国家专项计划 | 文史 | 562.00 | 545.00 | 553.60 | |
四川 | 地方专项计划 | 理工 | 565.12 | 539.10 | 547.40 | |
四川 | 地方专项计划 | 文史 | 567.12 | 556.11 | 558.50 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 547.09 | 521.08 | 525.58 | 宜宾校区 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 579.13 | 536.11 | 544.13 | |
四川 | 本科一批 | 文史 | 556.00 | 541.00 | 543.92 | 宜宾校区 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 572.13 | 556.12 | 559.40 | |
四川 | 本科二批 | 理工 | 540.00 | 486.10 | 500.90 | 宜宾校区 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 548.00 | 476.09 | 486.38 | 职教本科 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 552.12 | 519.09 | 524.10 | |
四川 | 本科二批 | 文史 | 546.00 | 531.11 | 536.50 | 宜宾校区 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 574.11 | 543.12 | 547.60 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 560.90 | 549.89 | 553.57 | |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 593.89 | 588.89 | 590.89 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 489.00 | 478.00 | 485.25 | |
福建 | 本科普通批 | 历史类 | 550.00 | 535.00 | 541.00 | |
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 550.00 | 522.00 | 531.53 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 499.09 | 479.12 | 485.30 | |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 537.11 | 530.11 | 532.93 | |
广东 | 本科普通批 | 历史类 | 556.00 | 546.00 | 547.63 | |
广东 | 本科普通批 | 物理类 | 553.00 | 539.00 | 545.66 | |
广西 | 本科二批 | 理工 | 502.96 | 485.95 | 496.44 | |
广西 | 本科二批 | 文史 | 536.99 | 529.98 | 532.65 | |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 516.09 | 494.09 | 500.80 | |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 589.09 | 569.09 | 576.10 | |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 602.00 | 574.00 | 585.13 | |
河北 | 本科普通批 | 历史类 | 576.00 | 550.00 | 560.45 | |
河北 | 本科普通批 | 物理类 | 561.00 | 547.00 | 554.42 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 586.13 | 572.12 | 576.10 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 597.12 | 590.12 | 591.90 | |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 513.09 | 492.09 | 500.60 | |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 541.11 | 530.12 | 533.80 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 586.00 | 581.00 | 583.27 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 579.00 | 556.00 | 560.41 | |
湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 558.00 | 541.00 | 547.86 | |
湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 537.00 | 531.00 | 533.07 | |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 471.00 | 443.00 | 452.26 | |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 503.00 | 484.00 | 491.80 | |
江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 540.00 | 530.00 | 532.92 | |
江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 515.00 | 498.00 | 505.93 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 561.98 | 554.97 | 555.94 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 590.99 | 585.99 | 586.50 | |
辽宁 | 本科普通批 | 历史类 | 575.00 | 569.00 | 572.00 | |
辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 564.00 | 545.00 | 552.63 | |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 459.00 | 429.00 | 441.80 | |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 499.00 | 480.00 | 489.60 | |
山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 560.00 | 534.00 | 545.92 | |
山西 | 本科一批 | 理工 | 529.09 | 524.10 | 525.94 | |
山西 | 本科一批 | 文史 | 560.11 | 555.11 | 556.60 | |
山西 | 本科二批 | 理工 | 503.11 | 493.91 | 497.40 | |
山西 | 本科二批 | 文史 | 548.11 | 539.13 | 542.00 | |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 496.11 | 473.11 | 479.03 | |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 542.10 | 532.11 | 535.75 | |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 442.00 | 435.00 | 438.70 | |
天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 575.11 | 537.11 | 552.25 | |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 403.00 | 352.00 | 371.73 | |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 448.00 | 389.00 | 426.78 | |
云南 | 本科一批 | 理工 | 549.57 | 534.96 | 540.77 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 597.76 | 586.96 | 592.39 | |
云南 | 本科二批 | 理工 | 522.95 | 488.56 | 507.24 | |
云南 | 本科二批 | 文史 | 572.96 | 568.96 | 571.70 | |
浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 589.00 | 552.00 | 568.74 | |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 575.21 | 546.19 | 558.93 | |
重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 578.19 | 513.17 | 556.16 |
2021年艺体类录取分数统计
省市 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 261.99 | 252.33 | 255.40 | 美术类 |
四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 262.00 | 250.33 | 252.40 | 设计类 |
四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 351.00 | 346.00 | 348.20 | 舞蹈表演 |
四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 285.73 | 273.27 | 277.30 | 音乐学 |
四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 261.34 | 242.67 | 246.10 | 宜宾校区(美术类) |
内蒙古 | 体育本科批 | 体育 | 94.34 | 91.08 | 92.00 | 体育教育 |
山东 | 体育本科批 | 体育 | 616.41 | 610.03 | 612.30 | 体育教育 |
海南 | 体育本科批 | 体育 | 515.00 | 487.00 | 499.00 | 体育教育 |
四川 | 体育本科批 | 体育 | 96.99 | 88.59 | 89.90 | 体育教育 |
广西 | 体育本科批 | 体育 | 438.00 | 427.99 | 433.10 | 体育教育 |
河北 | 艺术本科批 | 艺术 | 566.35 | 553.50 | 557.88 | 美术类 |
河北 | 艺术本科批 | 艺术 | 532.53 | 526.05 | 528.60 | 舞蹈表演 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 243.20 | 234.00 | 237.10 | 美术类 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 87.95 | 84.19 | 85.50 | 音乐学 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 72.27 | 69.77 | 70.80 | 舞蹈表演 |
江西 | 艺术本科批 | 艺术 | 551.60 | 549.33 | 550.30 | 美术类 |
江西 | 艺术本科批 | 艺术 | 177.07 | 176.29 | 176.60 | 舞蹈表演 |
云南 | 艺术本科批 | 艺术 | 216.53 | 211.34 | 212.90 | 音乐学 |
甘肃 | 艺术本科批 | 艺术 | 227.30 | 222.72 | 223.60 | 美术类 |
甘肃 | 艺术本科批 | 艺术 | 251.00 | 243.38 | 246.40 | 舞蹈表演 |
江苏 | 艺术本科批 | 艺术(历史组) | 502.00 | 488.00 | 494.00 | 美术类 |
江苏 | 艺术本科批 | 艺术(物理组) | 443.00 | 441.00 | 442.00 | 美术类 |
西华大学简介
西华大学(Xihua University),简称西华,位于四川省成都市,是国家中西部高校基础能力建设工程重点支持高校,入选教育部首批“新工科”研究与实践项目、教育部本科教学工作水平评估优秀高校,四川省首批深化创新创业教育改革示范高校;四川省卓越工程师教育培养计划、四川省卓越农林人才教育培养计划、四川2011计划、四川省“双一流”建设计划,成渝地区双城经济圈高校联盟成员,是一所工、理、管、法、经、艺、文、教、农、医等多学科协调发展的四川省属综合性大学。
西华大学始建于1960年,时名四川农业机械学院,1972年更名为成都农业机械学院,1983年更名为四川工业学院。2003年,四川工业学院与成都师范高等专科学校合并组建为西华大学。2008年四川经济管理干部学院并入。
西华大学地址
西华大学各校区地址如下:
校本部:四川省成都市金牛区土桥金周路999号
彭州校区:四川省彭州市天彭镇南大街276号
宜宾校区:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段1号
如想查看更多西华大学历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!